昌平区月网签
2026年7月份
205
47,029元/㎡
462万/套
20,143
9.47亿
网签排行
2026年7月份
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 北京城建·龙樾海序 43 52,070元 463万 3,827 1.99亿
2 国贤府PARK 32 55,993元 616万 3,518 1.97亿
3 未来城星寰时代 27 51,366元 475万 2,496 1.28亿
4 龙湖观萃 17 41,560元 309万 1,263 5,251万
5 北京建工·嘉境里 14 33,616元 308万 1,281 4,305万
6 国誉星城 12 50,320元 492万 1,173 5,904万
7 龙湖恩祥凌雲颂 10 38,480元 313万 813 3,129万
8 北京国贤府贰期 8 52,122元 646万 991 5,167万
9 建发观堂府 8 42,045元 509万 969 4,073万
10 北京国贤府 8 47,379元 443万 748 3,545万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 北京城建·龙樾海序 43 52,070元 463万
2 国贤府PARK 32 55,993元 616万
3 未来城星寰时代 27 51,366元 475万
4 龙湖观萃 17 41,560元 309万
5 北京建工·嘉境里 14 33,616元 308万
6 国誉星城 12 50,320元 492万
7 龙湖恩祥凌雲颂 10 38,480元 313万
8 北京国贤府贰期 8 52,122元 646万
9 建发观堂府 8 42,045元 509万
10 北京国贤府 8 47,379元 443万
月历
过去 12 个月
26年7月 26年6月 26年5月 26年4月 26年3月 26年2月
26年1月 25年12月 25年11月 25年10月 25年9月 25年8月