日期 套数 均价 总价 面积 金额
2026-07-20 2 81,742元 963万 236 1,926万
2026-07-13 1 85,134元 1,190万 140 1,190万
2026-07-06 4 81,985元 889万 434 3,555万
2026-06-29 6 83,727元 1,101万 789 6,608万
2026-06-22 5 82,064元 886万 540 4,431万
2026-06-15 3 82,963元 975万 353 2,925万
2026-06-08 1 81,332元 652万 80 652万
2026-06-01 3 83,340元 1,073万 386 3,218万
2026-05-25 28 83,569元 999万 3,347 2.80亿
2026-05-18 23 83,400元 1,043万 2,877 2.40亿
2026-04-27 15 81,861元 873万 1,599 1.31亿
2026-04-20 6 82,781元 902万 654 5,414万
2026-04-13 7 82,969元 928万 783 6,495万
2026-04-06 10 83,804元 1,009万 1,204 1.01亿
2026-03-30 10 83,141元 990万 1,190 9,898万
2026-02-23 154 83,802元 959万 17,621 14.77亿
日期 套数 均价 总价
2026-07-20 2 81,742元 963万
2026-07-13 1 85,134元 1,190万
2026-07-06 4 81,985元 889万
2026-06-29 6 83,727元 1,101万
2026-06-22 5 82,064元 886万
2026-06-15 3 82,963元 975万
2026-06-08 1 81,332元 652万
2026-06-01 3 83,340元 1,073万
2026-05-25 28 83,569元 999万
2026-05-18 23 83,400元 1,043万
2026-04-27 15 81,861元 873万
2026-04-20 6 82,781元 902万
2026-04-13 7 82,969元 928万
2026-04-06 10 83,804元 1,009万
2026-03-30 10 83,141元 990万
2026-02-23 154 83,802元 959万