日期 套数 均价 总价 面积 金额
2026-07-20 5 86,091元 1,215万 705 6,074万
2026-07-13 7 85,141元 1,085万 892 7,594万
2026-07-06 7 85,497元 1,125万 921 7,878万
2026-06-29 4 82,835元 1,059万 511 4,237万
2026-06-22 15 85,361元 1,094万 1,923 1.64亿
2026-06-15 6 83,488元 1,003万 721 6,018万
2026-06-08 3 82,797元 951万 345 2,853万
2026-06-01 5 85,730元 1,147万 669 5,737万
2026-05-25 19 84,922元 1,045万 2,337 1.98亿
2026-05-18 5 85,955元 1,048万 609 5,239万
2026-05-11 21 84,226元 1,016万 2,532 2.13亿
2026-04-27 11 86,469元 1,091万 1,388 1.20亿
2026-04-20 12 85,406元 1,104万 1,552 1.33亿
2026-04-13 9 85,988元 1,060万 1,109 9,537万
2026-04-06 5 86,497元 1,069万 618 5,343万
2026-03-30 4 88,308元 1,181万 535 4,723万
2026-02-23 93 85,538元 1,107万 12,039 10.30亿
日期 套数 均价 总价
2026-07-20 5 86,091元 1,215万
2026-07-13 7 85,141元 1,085万
2026-07-06 7 85,497元 1,125万
2026-06-29 4 82,835元 1,059万
2026-06-22 15 85,361元 1,094万
2026-06-15 6 83,488元 1,003万
2026-06-08 3 82,797元 951万
2026-06-01 5 85,730元 1,147万
2026-05-25 19 84,922元 1,045万
2026-05-18 5 85,955元 1,048万
2026-05-11 21 84,226元 1,016万
2026-04-27 11 86,469元 1,091万
2026-04-20 12 85,406元 1,104万
2026-04-13 9 85,988元 1,060万
2026-04-06 5 86,497元 1,069万
2026-03-30 4 88,308元 1,181万
2026-02-23 93 85,538元 1,107万