全市日网签
2026-06-20
62
66,005元/㎡
859万/套
8,065
5.32亿
网签排行
2026-06-20
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 建发金茂观宸丰台区 9 75,661元 888万 1,057 7,996万
2 北京润园顺义区 3 64,608元 2,127万 988 6,380万
3 壹品兴创元启大兴区 3 50,644元 647万 383 1,940万
4 招商蛇口朝棠揽阅通州区 3 55,133元 588万 320 1,764万
5 国贤府PARK昌平区 3 52,014元 471万 272 1,413万
6 长安华曦府金安门头沟区 3 45,197元 466万 309 1,398万
7 中建方程国贤府丰台区 3 45,435元 455万 301 1,366万
8 星耀未来昌平区 3 44,239元 418万 284 1,255万
9 金茂满曜朝阳区 2 67,067元 836万 249 1,672万
10 保利建工嘉华天珺海淀区 2 77,027元 764万 198 1,529万
11 北京城建·龙樾海序昌平区 2 54,090元 542万 201 1,085万
12 未来城星寰时代昌平区 2 53,599元 533万 199 1,067万
13 世园村延庆区 2 25,857元 305万 236 609万
14 梧桐山语昌平区 2 31,842元 266万 167 533万
15 中海京华玖序西城区 1 178,123元 3,615万 203 3,615万
16 中海安澜北京海淀区 1 130,301元 2,678万 205 2,678万
17 中海萬吉玖序朝阳区 1 111,770元 2,467万 221 2,467万
18 懋源骊橒薹顺义区 1 86,588元 1,899万 219 1,899万
19 金茂璞逸丰宜丰台区 1 87,920元 1,332万 152 1,332万
20 懋源云纪顺义区 1 58,499元 1,276万 218 1,276万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 建发金茂观宸 9 75,661元 888万
2 北京润园 3 64,608元 2,127万
3 壹品兴创元启 3 50,644元 647万
4 招商蛇口朝棠揽阅 3 55,133元 588万
5 国贤府PARK 3 52,014元 471万
6 长安华曦府金安 3 45,197元 466万
7 中建方程国贤府 3 45,435元 455万
8 星耀未来 3 44,239元 418万
9 金茂满曜 2 67,067元 836万
10 保利建工嘉华天珺 2 77,027元 764万
11 北京城建·龙樾海序 2 54,090元 542万
12 未来城星寰时代 2 53,599元 533万
13 世园村 2 25,857元 305万
14 梧桐山语 2 31,842元 266万
15 中海京华玖序 1 178,123元 3,615万
16 中海安澜北京 1 130,301元 2,678万
17 中海萬吉玖序 1 111,770元 2,467万
18 懋源骊橒薹 1 86,588元 1,899万
19 金茂璞逸丰宜 1 87,920元 1,332万
20 懋源云纪 1 58,499元 1,276万
各区网签
2026-06-20
行政区 套数 均价 总价 金额 行政区 套数 均价 总价 金额
丰台区 18 72,020元 846万 1.52亿 昌平区 13 47,879元 443万 5,762万
顺义区 6 64,923元 1,670万 1.00亿 大兴区 4 47,754元 608万 2,433万
海淀区 4 99,864元 1,268万 5,074万 朝阳区 4 83,886元 1,289万 5,158万
通州区 4 54,244元 602万 2,407万 门头沟区 3 45,197元 466万 1,398万
延庆区 2 25,857元 305万 609万 西城区 1 178,123元 3,615万 3,615万
密云区 1 27,085元 315万 315万 房山区 1 31,055元 347万 347万
石景山区 1 57,101元 865万 865万 平谷区 0 -- -- 0万
东城区 0 -- -- 0万 怀柔区 0 -- -- 0万
亦庄区 0 -- -- 0万
行政区 套数 均价 总价
丰台区 18 72,020元 846万
昌平区 13 47,879元 443万
顺义区 6 64,923元 1,670万
大兴区 4 47,754元 608万
海淀区 4 99,864元 1,268万
朝阳区 4 83,886元 1,289万
通州区 4 54,244元 602万
门头沟区 3 45,197元 466万
延庆区 2 25,857元 305万
西城区 1 178,123元 3,615万
密云区 1 27,085元 315万
房山区 1 31,055元 347万
石景山区 1 57,101元 865万
平谷区 0 -- --
东城区 0 -- --
怀柔区 0 -- --
亦庄区 0 -- --