# 楼盘 套数 均价 总价 金额 去化率 许可证时间
1 国安府 西城区 4 166,446元 5,148万 2.06亿 25.3% 2024/5/11
2 中海京华玖序 西城区 15 174,182元 4,010万 6.02亿 71.2% 2024/12/6
3 中海安澜北京 海淀区 7 148,722元 3,685万 2.58亿 28.2% 2025/11/25
4 建发海晏 海淀区 6 137,036元 3,413万 2.05亿 72.9% 2025/6/6
5 融创壹号院 朝阳区 1 119,352元 3,048万 3,048万 66.7% 2023/8/31
6 北京城建天坛府 东城区 2 126,960元 2,443万 4,885万 76.1% 2022/8/27
7 华润臻云 海淀区 10 118,182元 2,281万 2.28亿 43.1% 2025/5/30
8 中海萬吉玖序 朝阳区 15 109,126元 2,101万 3.15亿 76.5% 2025/4/27
9 璞樾 朝阳区 20 100,529元 2,022万 4.04亿 62.4% 2025/11/1
10 保利·熙瑞 海淀区 43 114,073元 1,921万 8.26亿 12.3% 2026/1/26
11 永定樾 东城区 3 103,356元 1,680万 5,040万 34.0% 2024/2/8
12 紫京宸园 朝阳区 35 96,601元 1,590万 5.57亿 37.9% 2025/10/30
13 懋源骊橒薹 顺义区 11 78,990元 1,589万 1.75亿 30.9% 2025/11/27
14 北京城建望京国誉府 朝阳区 2 83,791元 1,588万 3,176万 66.6% 2024/1/20
15 大苑海淀府 海淀区 2 73,992元 1,508万 3,016万 1.6% 2022/12/1
16 中海丽金府 丰台区 9 93,949元 1,394万 1.25亿 22.3% 2025/4/15
17 缦云ONE 通州区 5 56,933元 1,325万 6,625万 40.5% 2024/5/1
18 颐海澐颂 海淀区 7 92,047元 1,221万 8,550万 82.4% 2025/3/11
19 国瑞樾墅 昌平区 3 29,307元 1,158万 3,475万 46.5% 2022/1/21
20 北京隅海岄 海淀区 36 85,110元 1,106万 3.98亿 44.7% 2025/11/27
21 中海玉华玖章 石景山区 2 64,389元 1,103万 2,207万 53.7% 2025/10/18
22 京能西贤府 丰台区 3 68,630元 1,097万 3,290万 9.7% 2024/6/21
23 懋源云纪 顺义区 28 48,047元 1,096万 3.07亿 23.7% 2025/5/28
24 保利朝观天珺 朝阳区 25 78,031元 1,074万 2.69亿 43.3% 2025/5/23
25 中建运河玖院 通州区 33 64,562元 1,074万 3.54亿 86.9% 2025/10/25
26 嘉棠璟樾 丰台区 31 79,027元 1,042万 3.23亿 45.5% 2026/1/28
27 北京隅东序 朝阳区 13 70,702元 1,030万 1.34亿 28.9% 2024/11/22
28 中建璞园PARK 朝阳区 1 71,237元 1,024万 1,024万 95.3% 2024/10/12
29 金茂璞逸丰宜 丰台区 22 82,242元 1,005万 2.21亿 70.4% 2025/1/18
30 中建壹品海宸元境 海淀区 18 82,827元 984万 1.77亿 67.8% 2025/11/27
31 中海丽泽叁號院 丰台区 21 83,899元 977万 2.05亿 36.3% 2025/5/20
32 中海·时光之境 朝阳区 5 74,430元 968万 4,838万 27.6% 2025/3/20
33 中海朝阳ONE 朝阳区 15 69,412元 960万 1.44亿 20.4% 2025/4/1
34 元玺 石景山区 25 60,471元 950万 2.38亿 82.2% 2023/12/16
35 建发金茂观宸 丰台区 28 74,739元 947万 2.65亿 61.3% 2025/10/31
36 金茂满曜 朝阳区 31 71,056元 899万 2.79亿 73.8% 2025/5/30
37 北京隅西颂 丰台区 33 73,293元 891万 2.94亿 44.9% 2025/4/21
38 保利建工嘉华天珺 海淀区 18 75,588元 851万 1.53亿 25.1% 2025/1/1
39 帅府京彩世界 通州区 4 55,008元 799万 3,197万 67.1% 2024/5/1
40 北京建工·嘉棠雅序 丰台区 215 69,543元 754万 16.21亿 39.6% 2026/5/27
41 招商序 亦庄区 59 64,767元 733万 4.33亿 47.0% 2025/5/12
42 御林湾 朝阳区 13 53,925元 703万 9,134万 1.8% 2026/2/7
43 大兴发展梧桐府 大兴区 2 38,557元 695万 1,391万 10.1% 2025/10/25
44 中海瑞文里 石景山区 41 62,132元 690万 2.83亿 66.6% 2025/10/22
45 金隅花溪云锦 通州区 23 50,136元 687万 1.58亿 93.4% 2025/5/1
46 兴创沐春墅 大兴区 1 39,650元 671万 671万 6.1% 2025/9/13
47 北京润府 亦庄区 46 56,740元 663万 3.05亿 70.6% 2024/4/13
48 中海·长安源境 石景山区 3 51,421元 648万 1,945万 37.1% 2024/9/23
49 中建和颂九里 丰台区 14 56,739元 635万 8,885万 31.4% 2024/6/6
50 首钢璟悦长安 石景山区 21 58,819元 634万 1.33亿 46.3% 2025/7/4
51 北京国贤府贰期 昌平区 19 52,126元 629万 1.20亿 78.9% 2025/4/16
52 国贤府PARK 昌平区 56 55,867元 624万 3.49亿 62.5% 2026/3/21
53 中海·未来之境 昌平区 14 55,972元 605万 8,466万 59.3% 2025/6/30
54 森与天成 丰台区 7 67,088元 583万 4,081万 41.2% 2023/12/9
55 北京城建宸知筑 丰台区 2 51,323元 568万 1,136万 42.0% 2022/10/22
56 招商蛇口朝棠揽阅 通州区 38 51,788元 557万 2.12亿 93.8% 2025/10/25
57 首钢璟瑞长安 石景山区 24 59,027元 555万 1.33亿 61.9% 2026/4/23
58 青雲国樾 顺义区 98 54,559元 553万 5.42亿 23.8% 2026/6/18
59 壹品兴创元启 大兴区 43 49,909元 542万 2.33亿 52.0% 2025/8/1
60 壹品兴创颐和公馆 大兴区 4 42,597元 536万 2,143万 81.9% 2024/3/13
61 中国铁建花语璟云 通州区 19 49,101元 507万 9,631万 61.1% 2025/8/2
62 北京润园 顺义区 139 54,960元 502万 6.98亿 75.6% 2025/11/15
63 和樾玉鸣 海淀区 3 68,030元 492万 1,476万 79.7% 2025/3/12
64 建发观堂府 昌平区 13 41,548元 488万 6,350万 58.6% 2024/8/1
65 未来城星寰时代 昌平区 45 51,308元 485万 2.18亿 47.5% 2026/3/21
66 国誉星城 昌平区 24 50,152元 483万 1.16亿 36.3% 2025/9/27
67 北京城建·龙樾海序 昌平区 79 52,766元 481万 3.80亿 84.9% 2026/5/10
68 中海九树满和 通州区 22 49,584元 467万 1.03亿 96.7% 2026/3/12
69 兴创·万象茗筑 大兴区 19 49,363元 467万 8,870万 5.2% 2026/5/27
70 长安华曦府金安 门头沟区 20 45,414元 458万 9,167万 52.1% 2025/12/19
71 北京城建玺院 丰台区 2 53,257元 451万 902万 9.4% 2024/10/1
72 北京国贤府 昌平区 14 47,069元 449万 6,288万 74.6% 2025/4/16
73 梧桐星宸 昌平区 8 48,496元 443万 3,543万 78.2% 2023/12/14
74 中建长安麓院 门头沟区 1 37,423元 440万 440万 99.4% 2023/5/20
75 星耀未来 昌平区 29 44,642元 436万 1.27亿 31.0% 2025/4/2
76 中建方程国贤府 丰台区 40 45,289元 414万 1.66亿 96.3% 2026/3/21
77 北京城建和知筑 房山区 9 36,051元 409万 3,684万 90.6% 2024/10/1
78 住总清樾府 昌平区 7 41,874元 403万 2,819万 36.5% 2024/7/19
79 北京城建国誉颂 通州区 16 37,066元 398万 6,366万 54.4% 2025/3/3
80 京玺 大兴区 29 40,124元 377万 1.09亿 51.2% 2024/7/17
81 北京城建·和知筑·铂瑞 房山区 80 37,665元 376万 3.00亿 9.5% 2026/5/23
82 璟贤瑞庭 房山区 29 30,926元 364万 1.06亿 65.6% 2024/12/14
83 住总芳华里 顺义区 24 38,504元 354万 8,485万 67.0% 2024/8/5
84 北京建工嘉棠澐玺 怀柔区 2 39,472元 344万 687万 95.8% 2025/9/1
85 北京德贤华府 大兴区 1 37,065元 343万 343万 36.1% 2023/7/1
86 北投栖澐湾 通州区 22 37,641元 339万 7,451万 43.4% 2026/3/28
87 龙湖宸翰 顺义区 48 35,924元 329万 1.58亿 68.4% 2025/9/13
88 龙湖恩祥凌雲颂 昌平区 35 38,605元 328万 1.15亿 16.5% 2025/11/1
89 住总山澜赋 延庆区 1 28,078元 328万 328万 60.8% 2025/4/15
90 龙湖观萃 昌平区 22 42,144元 318万 6,991万 87.2% 2024/9/6
91 住总国祥誉 密云区 5 26,912元 317万 1,586万 71.2% 2024/7/19
92 星悦时光 顺义区 31 35,042元 313万 9,715万 78.9% 2024/9/30
93 北京建工·嘉境里 昌平区 18 33,891元 313万 5,634万 52.9% 2024/6/15
94 大兴发展亦生悦 大兴区 2 28,913元 303万 606万 88.2% 2023/10/16
95 北京城建颐知筑 房山区 19 29,353元 300万 5,697万 19.9% 2025/3/25
96 梧桐山语 昌平区 11 33,462元 300万 3,295万 67.7% 2023/7/28
97 中建臻源府 延庆区 5 31,223元 293万 1,465万 89.0% 2025/9/25
98 建投国贸瑨上 通州区 20 31,739元 284万 5,683万 40.8% 2024/4/7
99 世园村 延庆区 7 25,450元 273万 1,908万 38.9% 2025/11/5
100 巨燕燕京府 房山区 17 24,026元 230万 3,917万 25.8% 2024/5/16
101 北京城建国誉燕园朗润 昌平区 6 25,829元 227万 1,363万 0.6% 2025/6/30
102 国樾天颂府 密云区 19 23,767元 225万 4,277万 4.5% 2026/6/26
103 中建T5未来住区 大兴区 9 24,753元 196万 1,766万 42.6% 2024/11/29
104 中骏·云景台 房山区 8 17,555元 176万 1,411万 96.1% 2025/12/26
105 雅居乐富春山居 门头沟区 15 23,785元 132万 1,978万 49.6% 2022/1/23
1
国安府
4套 5,148万 25.3%
2
中海京华玖序
15套 4,010万 71.2%
3
中海安澜北京
7套 3,685万 28.2%
4
建发海晏
6套 3,413万 72.9%
5
融创壹号院
1套 3,048万 66.7%
6
北京城建天坛府
2套 2,443万 76.1%
7
华润臻云
10套 2,281万 43.1%
8
中海萬吉玖序
15套 2,101万 76.5%
9
璞樾
20套 2,022万 62.4%
10
保利·熙瑞
43套 1,921万 12.3%
11
永定樾
3套 1,680万 34.0%
12
紫京宸园
35套 1,590万 37.9%
13
懋源骊橒薹
11套 1,589万 30.9%
14
北京城建望京国誉府
2套 1,588万 66.6%
15
大苑海淀府
2套 1,508万 1.6%
16
中海丽金府
9套 1,394万 22.3%
17
缦云ONE
5套 1,325万 40.5%
18
颐海澐颂
7套 1,221万 82.4%
19
国瑞樾墅
3套 1,158万 46.5%
20
北京隅海岄
36套 1,106万 44.7%
21
中海玉华玖章
2套 1,103万 53.7%
22
京能西贤府
3套 1,097万 9.7%
23
懋源云纪
28套 1,096万 23.7%
24
保利朝观天珺
25套 1,074万 43.3%
25
中建运河玖院
33套 1,074万 86.9%
26
嘉棠璟樾
31套 1,042万 45.5%
27
北京隅东序
13套 1,030万 28.9%
28
中建璞园PARK
1套 1,024万 95.3%
29
金茂璞逸丰宜
22套 1,005万 70.4%
30
中建壹品海宸元境
18套 984万 67.8%
31
中海丽泽叁號院
21套 977万 36.3%
32
中海·时光之境
5套 968万 27.6%
33
中海朝阳ONE
15套 960万 20.4%
34
元玺
25套 950万 82.2%
35
建发金茂观宸
28套 947万 61.3%
36
金茂满曜
31套 899万 73.8%
37
北京隅西颂
33套 891万 44.9%
38
保利建工嘉华天珺
18套 851万 25.1%
39
帅府京彩世界
4套 799万 67.1%
40
北京建工·嘉棠雅序
215套 754万 39.6%
41
招商序
59套 733万 47.0%
42
御林湾
13套 703万 1.8%
43
大兴发展梧桐府
2套 695万 10.1%
44
中海瑞文里
41套 690万 66.6%
45
金隅花溪云锦
23套 687万 93.4%
46
兴创沐春墅
1套 671万 6.1%
47
北京润府
46套 663万 70.6%
48
中海·长安源境
3套 648万 37.1%
49
中建和颂九里
14套 635万 31.4%
50
首钢璟悦长安
21套 634万 46.3%
51
北京国贤府贰期
19套 629万 78.9%
52
国贤府PARK
56套 624万 62.5%
53
中海·未来之境
14套 605万 59.3%
54
森与天成
7套 583万 41.2%
55
北京城建宸知筑
2套 568万 42.0%
56
招商蛇口朝棠揽阅
38套 557万 93.8%
57
首钢璟瑞长安
24套 555万 61.9%
58
青雲国樾
98套 553万 23.8%
59
壹品兴创元启
43套 542万 52.0%
60
壹品兴创颐和公馆
4套 536万 81.9%
61
中国铁建花语璟云
19套 507万 61.1%
62
北京润园
139套 502万 75.6%
63
和樾玉鸣
3套 492万 79.7%
64
建发观堂府
13套 488万 58.6%
65
未来城星寰时代
45套 485万 47.5%
66
国誉星城
24套 483万 36.3%
67
北京城建·龙樾海序
79套 481万 84.9%
68
中海九树满和
22套 467万 96.7%
69
兴创·万象茗筑
19套 467万 5.2%
70
长安华曦府金安
20套 458万 52.1%
71
北京城建玺院
2套 451万 9.4%
72
北京国贤府
14套 449万 74.6%
73
梧桐星宸
8套 443万 78.2%
74
中建长安麓院
1套 440万 99.4%
75
星耀未来
29套 436万 31.0%
76
中建方程国贤府
40套 414万 96.3%
77
北京城建和知筑
9套 409万 90.6%
78
住总清樾府
7套 403万 36.5%
79
北京城建国誉颂
16套 398万 54.4%
80
京玺
29套 377万 51.2%
81
北京城建·和知筑·铂瑞
80套 376万 9.5%
82
璟贤瑞庭
29套 364万 65.6%
83
住总芳华里
24套 354万 67.0%
84
北京建工嘉棠澐玺
2套 344万 95.8%
85
北京德贤华府
1套 343万 36.1%
86
北投栖澐湾
22套 339万 43.4%
87
龙湖宸翰
48套 329万 68.4%
88
龙湖恩祥凌雲颂
35套 328万 16.5%
89
住总山澜赋
1套 328万 60.8%
90
龙湖观萃
22套 318万 87.2%
91
住总国祥誉
5套 317万 71.2%
92
星悦时光
31套 313万 78.9%
93
北京建工·嘉境里
18套 313万 52.9%
94
大兴发展亦生悦
2套 303万 88.2%
95
北京城建颐知筑
19套 300万 19.9%
96
梧桐山语
11套 300万 67.7%
97
中建臻源府
5套 293万 89.0%
98
建投国贸瑨上
20套 284万 40.8%
99
世园村
7套 273万 38.9%
100
巨燕燕京府
17套 230万 25.8%
101
北京城建国誉燕园朗润
6套 227万 0.6%
102
国樾天颂府
19套 225万 4.5%
103
中建T5未来住区
9套 196万 42.6%
104
中骏·云景台
8套 176万 96.1%
105
雅居乐富春山居
15套 132万 49.6%