# 楼盘 套数 均价 总价 金额 去化率 许可证时间
1 龙湖观萃 1,318 46,511元 341万 44.94亿 87.2% 2024/9/6
2 中海寰宇未来 756 60,627元 699万 52.83亿 86.3% 2024/3/16
3 北京城建·龙樾海序 711 54,266元 519万 36.89亿 84.9% 2026/5/10
4 北京国贤府贰期 425 52,947元 604万 25.68亿 78.9% 2025/4/16
5 梧桐星宸 771 49,014元 446万 34.41亿 78.2% 2023/12/14
6 北京国贤府 245 50,029元 464万 11.37亿 74.6% 2025/4/16
7 梧桐山语 804 40,138元 354万 28.47亿 67.7% 2023/7/28
8 国贤府PARK 543 55,611元 584万 31.71亿 62.5% 2026/3/21
9 中海·未来之境 201 59,775元 668万 13.42亿 59.3% 2025/6/30
10 建发观堂府 468 45,155元 480万 22.48亿 58.6% 2024/8/1
11 北京建工·嘉境里 415 38,145元 365万 15.16亿 52.9% 2024/6/15
12 未来城星寰时代 316 51,674元 483万 15.27亿 47.5% 2026/3/21
13 国瑞樾墅 39 40,105元 1,541万 6.01亿 46.5% 2022/1/21
14 北辰红橡墅 8 28,405元 1,444万 1.16亿 44.2% 2026/1/30
15 温哥华森林西郡 52 41,659元 1,208万 6.28亿 42.2% 2024/8/27
16 玖瀛府 291 37,920元 666万 19.39亿 41.6% 2021/5/25
17 住总清樾府 291 42,706元 401万 11.68亿 36.5% 2024/7/19
18 国誉星城 295 51,679元 492万 14.50亿 36.3% 2025/9/27
19 星耀未来 310 52,149元 526万 16.30亿 31.0% 2025/4/2
20 龙湖恩祥凌雲颂 122 39,868元 356万 4.35亿 16.5% 2025/11/1
21 北京城建国誉燕园朗润 6 25,829元 227万 1,363万 0.6% 2025/6/30
1
龙湖观萃
1,318套 44.94亿 87.2%
2
中海寰宇未来
756套 52.83亿 86.3%
3
北京城建·龙樾海序
711套 36.89亿 84.9%
4
北京国贤府贰期
425套 25.68亿 78.9%
5
梧桐星宸
771套 34.41亿 78.2%
6
北京国贤府
245套 11.37亿 74.6%
7
梧桐山语
804套 28.47亿 67.7%
8
国贤府PARK
543套 31.71亿 62.5%
9
中海·未来之境
201套 13.42亿 59.3%
10
建发观堂府
468套 22.48亿 58.6%
11
北京建工·嘉境里
415套 15.16亿 52.9%
12
未来城星寰时代
316套 15.27亿 47.5%
13
国瑞樾墅
39套 6.01亿 46.5%
14
北辰红橡墅
8套 1.16亿 44.2%
15
温哥华森林西郡
52套 6.28亿 42.2%
16
玖瀛府
291套 19.39亿 41.6%
17
住总清樾府
291套 11.68亿 36.5%
18
国誉星城
295套 14.50亿 36.3%
19
星耀未来
310套 16.30亿 31.0%
20
龙湖恩祥凌雲颂
122套 4.35亿 16.5%
21
北京城建国誉燕园朗润
6套 1,363万 0.6%