# 楼盘 套数 均价 总价 金额 去化率 许可证时间
1 中海九树满和 通州区 1 47,320元 426万 426万 96.7% 2026/3/12
2 中建方程国贤府 丰台区 1 41,085元 378万 378万 96.3% 2026/3/21
3 中骏·云景台 房山区 4 17,282元 167万 669万 96.1% 2025/12/26
4 招商蛇口朝棠揽阅 通州区 7 52,600元 460万 3,217万 93.8% 2025/10/25
5 金隅花溪云锦 通州区 3 50,593元 730万 2,191万 93.4% 2025/5/1
6 北京城建和知筑 房山区 1 36,991元 469万 469万 90.6% 2024/10/1
7 中建臻源府 延庆区 2 29,028元 201万 402万 89.0% 2025/9/25
8 龙湖观萃 昌平区 4 44,312元 358万 1,431万 87.2% 2024/9/6
9 中建运河玖院 通州区 5 64,171元 1,090万 5,452万 86.9% 2025/10/25
10 北京城建·龙樾海序 昌平区 7 50,620元 448万 3,134万 84.9% 2026/5/10
11 颐海澐颂 海淀区 2 88,315元 1,122万 2,244万 82.4% 2025/3/11
12 元玺 石景山区 3 55,911元 874万 2,623万 82.2% 2023/12/16
13 星悦时光 顺义区 7 34,982元 311万 2,177万 78.9% 2024/9/30
14 北京国贤府贰期 昌平区 2 51,306元 685万 1,369万 78.9% 2025/4/16
15 中海萬吉玖序 朝阳区 3 110,667元 2,033万 6,099万 76.5% 2025/4/27
16 北京润园 顺义区 39 53,086元 385万 1.50亿 75.6% 2025/11/15
17 金茂满曜 朝阳区 4 72,344元 941万 3,765万 73.8% 2025/5/30
18 中海京华玖序 西城区 2 173,173元 3,907万 7,815万 71.2% 2024/12/6
19 北京润府 亦庄区 8 56,667元 656万 5,247万 70.6% 2024/4/13
20 金茂璞逸丰宜 丰台区 6 81,143元 981万 5,883万 70.4% 2025/1/18
21 龙湖宸翰 顺义区 12 36,681元 350万 4,203万 68.4% 2025/9/13
22 中建壹品海宸元境 海淀区 2 81,742元 963万 1,926万 67.8% 2025/11/27
23 住总芳华里 顺义区 3 38,853元 363万 1,088万 67.0% 2024/8/5
24 中海瑞文里 石景山区 3 63,012元 697万 2,092万 66.6% 2025/10/22
25 璟贤瑞庭 房山区 7 30,591元 356万 2,492万 65.6% 2024/12/14
26 国贤府PARK 昌平区 9 56,045元 596万 5,368万 62.5% 2026/3/21
27 璞樾 朝阳区 6 100,697元 2,109万 1.27亿 62.4% 2025/11/1
28 首钢璟瑞长安 石景山区 4 60,793元 651万 2,606万 61.9% 2026/4/23
29 中国铁建花语璟云 通州区 10 49,198元 508万 5,081万 61.1% 2025/8/2
30 北京城建国誉颂 通州区 4 36,058元 388万 1,550万 54.4% 2025/3/3
31 北京建工·嘉境里 昌平区 12 33,692元 302万 3,624万 52.9% 2024/6/15
32 壹品兴创元启 大兴区 6 48,937元 481万 2,887万 52.0% 2025/8/1
33 京玺 大兴区 6 40,861元 408万 2,446万 51.2% 2024/7/17
34 未来城星寰时代 昌平区 6 51,019元 499万 2,994万 47.5% 2026/3/21
35 招商序 亦庄区 5 65,975元 731万 3,657万 47.0% 2025/5/12
36 首钢璟悦长安 石景山区 6 57,970元 651万 3,907万 46.3% 2025/7/4
37 嘉棠璟樾 丰台区 6 77,381元 927万 5,559万 45.5% 2026/1/28
38 北京隅西颂 丰台区 5 74,300元 950万 4,751万 44.9% 2025/4/21
39 北京隅海岄 海淀区 10 85,564元 1,162万 1.16亿 44.7% 2025/11/27
40 北投栖澐湾 通州区 8 37,336元 298万 2,385万 43.4% 2026/3/28
41 保利朝观天珺 朝阳区 3 79,667元 1,157万 3,472万 43.3% 2025/5/23
42 中建T5未来住区 大兴区 2 23,076元 161万 323万 42.6% 2024/11/29
43 建投国贸瑨上 通州区 7 32,163元 291万 2,035万 40.8% 2024/4/7
44 北京建工·嘉棠雅序 丰台区 16 68,916元 744万 1.19亿 39.6% 2026/5/27
45 世园村 延庆区 1 25,076元 235万 235万 38.9% 2025/11/5
46 紫京宸园 朝阳区 8 97,015元 1,624万 1.30亿 37.9% 2025/10/30
47 中海·长安源境 石景山区 1 51,265元 644万 644万 37.1% 2024/9/23
48 中海丽泽叁號院 丰台区 3 83,629元 888万 2,665万 36.3% 2025/5/20
49 国誉星城 昌平区 6 49,549元 464万 2,784万 36.3% 2025/9/27
50 永定樾 东城区 2 104,096元 1,795万 3,590万 34.0% 2024/2/8
51 中建和颂九里 丰台区 4 56,270元 594万 2,377万 31.4% 2024/6/6
52 懋源骊橒薹 顺义区 1 72,789元 1,590万 1,590万 30.9% 2025/11/27
53 巨燕燕京府 房山区 2 24,006元 201万 403万 25.8% 2024/5/16
54 保利建工嘉华天珺 海淀区 3 76,790元 810万 2,429万 25.1% 2025/1/1
55 青雲国樾 顺义区 12 54,124元 560万 6,723万 23.8% 2026/6/18
56 懋源云纪 顺义区 2 58,996元 1,530万 3,061万 23.7% 2025/5/28
57 中海丽金府 丰台区 1 87,832元 1,256万 1,256万 22.3% 2025/4/15
58 中海朝阳ONE 朝阳区 2 70,964元 1,044万 2,089万 20.4% 2025/4/1
59 北京城建颐知筑 房山区 10 28,736元 288万 2,882万 19.9% 2025/3/25
60 龙湖恩祥凌雲颂 昌平区 3 38,052元 339万 1,017万 16.5% 2025/11/1
61 保利·熙瑞 海淀区 10 111,592元 1,765万 1.77亿 12.3% 2026/1/26
62 北京城建·和知筑·铂瑞 房山区 28 37,399元 367万 1.03亿 9.5% 2026/5/23
63 兴创沐春墅 大兴区 1 39,650元 671万 671万 6.1% 2025/9/13
64 兴创·万象茗筑 大兴区 8 49,015元 445万 3,557万 5.2% 2026/5/27
65 国樾天颂府 密云区 3 23,358元 207万 621万 4.5% 2026/6/26
66 御林湾 朝阳区 9 52,612元 653万 5,881万 1.8% 2026/2/7
67 北京城建国誉燕园朗润 昌平区 6 25,829元 227万 1,363万 0.6% 2025/6/30
1
中海九树满和
1套 426万 96.7%
2
中建方程国贤府
1套 378万 96.3%
3
中骏·云景台
4套 669万 96.1%
4
招商蛇口朝棠揽阅
7套 3,217万 93.8%
5
金隅花溪云锦
3套 2,191万 93.4%
6
北京城建和知筑
1套 469万 90.6%
7
中建臻源府
2套 402万 89.0%
8
龙湖观萃
4套 1,431万 87.2%
9
中建运河玖院
5套 5,452万 86.9%
10
北京城建·龙樾海序
7套 3,134万 84.9%
11
颐海澐颂
2套 2,244万 82.4%
12
元玺
3套 2,623万 82.2%
13
星悦时光
7套 2,177万 78.9%
14
北京国贤府贰期
2套 1,369万 78.9%
15
中海萬吉玖序
3套 6,099万 76.5%
16
北京润园
39套 1.50亿 75.6%
17
金茂满曜
4套 3,765万 73.8%
18
中海京华玖序
2套 7,815万 71.2%
19
北京润府
8套 5,247万 70.6%
20
金茂璞逸丰宜
6套 5,883万 70.4%
21
龙湖宸翰
12套 4,203万 68.4%
22
中建壹品海宸元境
2套 1,926万 67.8%
23
住总芳华里
3套 1,088万 67.0%
24
中海瑞文里
3套 2,092万 66.6%
25
璟贤瑞庭
7套 2,492万 65.6%
26
国贤府PARK
9套 5,368万 62.5%
27
璞樾
6套 1.27亿 62.4%
28
首钢璟瑞长安
4套 2,606万 61.9%
29
中国铁建花语璟云
10套 5,081万 61.1%
30
北京城建国誉颂
4套 1,550万 54.4%
31
北京建工·嘉境里
12套 3,624万 52.9%
32
壹品兴创元启
6套 2,887万 52.0%
33
京玺
6套 2,446万 51.2%
34
未来城星寰时代
6套 2,994万 47.5%
35
招商序
5套 3,657万 47.0%
36
首钢璟悦长安
6套 3,907万 46.3%
37
嘉棠璟樾
6套 5,559万 45.5%
38
北京隅西颂
5套 4,751万 44.9%
39
北京隅海岄
10套 1.16亿 44.7%
40
北投栖澐湾
8套 2,385万 43.4%
41
保利朝观天珺
3套 3,472万 43.3%
42
中建T5未来住区
2套 323万 42.6%
43
建投国贸瑨上
7套 2,035万 40.8%
44
北京建工·嘉棠雅序
16套 1.19亿 39.6%
45
世园村
1套 235万 38.9%
46
紫京宸园
8套 1.30亿 37.9%
47
中海·长安源境
1套 644万 37.1%
48
中海丽泽叁號院
3套 2,665万 36.3%
49
国誉星城
6套 2,784万 36.3%
50
永定樾
2套 3,590万 34.0%
51
中建和颂九里
4套 2,377万 31.4%
52
懋源骊橒薹
1套 1,590万 30.9%
53
巨燕燕京府
2套 403万 25.8%
54
保利建工嘉华天珺
3套 2,429万 25.1%
55
青雲国樾
12套 6,723万 23.8%
56
懋源云纪
2套 3,061万 23.7%
57
中海丽金府
1套 1,256万 22.3%
58
中海朝阳ONE
2套 2,089万 20.4%
59
北京城建颐知筑
10套 2,882万 19.9%
60
龙湖恩祥凌雲颂
3套 1,017万 16.5%
61
保利·熙瑞
10套 1.77亿 12.3%
62
北京城建·和知筑·铂瑞
28套 1.03亿 9.5%
63
兴创沐春墅
1套 671万 6.1%
64
兴创·万象茗筑
8套 3,557万 5.2%
65
国樾天颂府
3套 621万 4.5%
66
御林湾
9套 5,881万 1.8%
67
北京城建国誉燕园朗润
6套 1,363万 0.6%