# 楼盘 套数 均价 总价 金额 去化率 许可证时间
1 中建长安麓院 门头沟区 5 37,885元 446万 2,229万 99.4% 2023/5/20
2 中海九树满和 通州区 554 50,892元 468万 25.95亿 96.7% 2026/3/12
3 中建方程国贤府 丰台区 492 45,421元 426万 20.97亿 96.3% 2026/3/21
4 中骏·云景台 房山区 187 32,894元 312万 5.84亿 96.1% 2025/12/26
5 北京建工嘉棠澐玺 怀柔区 394 37,093元 226万 8.90亿 95.8% 2025/9/1
6 晓月和风 大兴区 3 44,868元 546万 1,638万 95.7% 2023/10/21
7 北京宸园 朝阳区 5 94,777元 1,283万 6,414万 95.4% 2024/9/28
8 中建璞园PARK 朝阳区 17 72,666元 1,101万 1.87亿 95.3% 2024/10/12
9 能建京玥兰园 通州区 1 50,002元 587万 587万 94.9% 2023/2/17
10 中建·玖玥府 大兴区 9 60,763元 591万 5,318万 94.4% 2023/12/8
11 招商蛇口朝棠揽阅 通州区 856 56,306元 531万 45.42亿 93.8% 2025/10/25
12 金隅花溪云锦 通州区 345 51,577元 640万 22.07亿 93.4% 2025/5/1
13 招商云璟揽阅 通州区 31 49,939元 540万 1.67亿 92.4% 2025/2/22
14 北京城建和知筑 房山区 39 34,801元 363万 1.42亿 90.6% 2024/10/1
15 中建臻源府 延庆区 522 30,935元 225万 11.74亿 89.0% 2025/9/25
16 大兴发展亦生悦 大兴区 12 28,773元 302万 3,618万 88.2% 2023/10/16
17 和樾望雲 海淀区 14 88,816元 872万 1.22亿 87.6% 2025/3/14
18 龙湖观萃 昌平区 126 43,746元 359万 4.52亿 87.2% 2024/9/6
19 长安华曦府 门头沟区 9 44,578元 507万 4,564万 87.1% 2024/12/14
20 中建运河玖院 通州区 1,354 62,147元 827万 112.04亿 86.9% 2025/10/25
21 中海寰宇未来 昌平区 10 49,935元 622万 6,223万 86.3% 2024/3/16
22 北京城建·龙樾海序 昌平区 711 54,266元 519万 36.89亿 84.9% 2026/5/10
23 颐海澐颂 海淀区 30 91,050元 1,224万 3.67亿 82.4% 2025/3/11
24 元玺 石景山区 95 60,021元 936万 8.89亿 82.2% 2023/12/16
25 壹品兴创颐和公馆 大兴区 26 43,528元 612万 1.59亿 81.9% 2024/3/13
26 和樾玉鸣 海淀区 13 89,604元 1,019万 1.32亿 79.7% 2025/3/12
27 星悦时光 顺义区 153 34,446元 295万 4.51亿 78.9% 2024/9/30
28 北京国贤府贰期 昌平区 62 51,314元 580万 3.59亿 78.9% 2025/4/16
29 梧桐星宸 昌平区 11 46,275元 406万 4,461万 78.2% 2023/12/14
30 中海萬吉玖序 朝阳区 293 111,916元 2,344万 68.69亿 76.5% 2025/4/27
31 北京城建天坛府 东城区 12 122,563元 2,231万 2.68亿 76.1% 2022/8/27
32 北京润园 顺义区 1,107 59,050元 793万 87.79亿 75.6% 2025/11/15
33 北京国贤府 昌平区 35 47,881元 462万 1.62亿 74.6% 2025/4/16
34 金茂满曜 朝阳区 560 74,487元 944万 52.84亿 73.8% 2025/5/30
35 建发海晏 海淀区 350 134,875元 2,927万 102.44亿 72.9% 2025/6/6
36 住总国祥誉 密云区 47 25,480元 269万 1.26亿 71.2% 2024/7/19
37 中海京华玖序 西城区 63 175,840元 3,687万 23.23亿 71.2% 2024/12/6
38 北京润府 亦庄区 519 56,925元 658万 34.16亿 70.6% 2024/4/13
39 金茂璞逸丰宜 丰台区 96 83,345元 1,068万 10.26亿 70.4% 2025/1/18
40 龙湖宸翰 顺义区 412 39,960元 455万 18.74亿 68.4% 2025/9/13
41 中建壹品海宸元境 海淀区 278 83,495元 968万 26.91亿 67.8% 2025/11/27
42 梧桐山语 昌平区 49 34,057元 287万 1.41亿 67.7% 2023/7/28
43 帅府京彩世界 通州区 20 55,010元 759万 1.52亿 67.1% 2024/5/1
44 住总芳华里 顺义区 84 38,561元 353万 2.97亿 67.0% 2024/8/5
45 融创壹号院 朝阳区 12 127,443元 3,119万 3.74亿 66.7% 2023/8/31
46 北京城建望京国誉府 朝阳区 22 88,635元 1,699万 3.74亿 66.6% 2024/1/20
47 中海瑞文里 石景山区 579 61,989元 654万 37.86亿 66.6% 2025/10/22
48 璟贤瑞庭 房山区 136 31,025元 354万 4.81亿 65.6% 2024/12/14
49 君礼著 丰台区 1 88,171元 1,285万 1,285万 64.0% 2023/2/24
50 国贤府PARK 昌平区 543 55,611元 584万 31.71亿 62.5% 2026/3/21
51 璞樾 朝阳区 282 99,922元 1,736万 48.96亿 62.4% 2025/11/1
52 首钢璟瑞长安 石景山区 226 61,189元 605万 13.66亿 61.9% 2026/4/23
53 建发金茂观宸 丰台区 224 73,640元 892万 19.99亿 61.3% 2025/10/31
54 中国铁建花语璟云 通州区 130 51,940元 540万 7.02亿 61.1% 2025/8/2
55 住总山澜赋 延庆区 9 28,839元 342万 3,077万 60.8% 2025/4/15
56 中海·未来之境 昌平区 201 59,775元 668万 13.42亿 59.3% 2025/6/30
57 建发观堂府 昌平区 50 42,038元 499万 2.49亿 58.6% 2024/8/1
58 北京城建国誉颂 通州区 77 39,314元 430万 3.31亿 54.4% 2025/3/3
59 中海玉华玖章 石景山区 60 72,242元 1,304万 7.82亿 53.7% 2025/10/18
60 北京建工·嘉境里 昌平区 52 34,520元 334万 1.73亿 52.9% 2024/6/15
61 长安华曦府金安 门头沟区 298 44,240元 422万 12.58亿 52.1% 2025/12/19
62 壹品兴创元启 大兴区 596 51,490元 534万 31.85亿 52.0% 2025/8/1
63 京玺 大兴区 97 40,296元 380万 3.69亿 51.2% 2024/7/17
64 雅居乐富春山居 门头沟区 16 24,002元 146万 2,337万 49.6% 2022/1/23
65 未来城星寰时代 昌平区 316 51,674元 483万 15.27亿 47.5% 2026/3/21
66 招商序 亦庄区 340 67,827元 741万 25.20亿 47.0% 2025/5/12
67 国瑞樾墅 昌平区 7 31,930元 1,216万 8,513万 46.5% 2022/1/21
68 首钢璟悦长安 石景山区 335 60,348元 623万 20.88亿 46.3% 2025/7/4
69 嘉棠璟樾 丰台区 238 78,055元 953万 22.67亿 45.5% 2026/1/28
70 北京隅西颂 丰台区 67 73,063元 872万 5.84亿 44.9% 2025/4/21
71 北京隅海岄 海淀区 231 85,372元 1,087万 25.10亿 44.7% 2025/11/27
72 北辰红橡墅 昌平区 8 28,405元 1,444万 1.16亿 44.2% 2026/1/30
73 北投栖澐湾 通州区 163 36,322元 358万 5.83亿 43.4% 2026/3/28
74 保利朝观天珺 朝阳区 273 79,347元 1,044万 28.49亿 43.3% 2025/5/23
75 华润臻云 海淀区 235 122,269元 2,225万 52.28亿 43.1% 2025/5/30
76 中建T5未来住区 大兴区 26 25,356元 214万 5,567万 42.6% 2024/11/29
77 温哥华森林西郡 昌平区 10 38,066元 1,083万 1.08亿 42.2% 2024/8/27
78 北京城建宸知筑 丰台区 5 51,883元 632万 3,161万 42.0% 2022/10/22
79 玖瀛府 昌平区 2 40,119元 780万 1,559万 41.6% 2021/5/25
80 森与天成 丰台区 55 68,838元 635万 3.49亿 41.2% 2023/12/9
81 建投国贸瑨上 通州区 57 32,916元 299万 1.71亿 40.8% 2024/4/7
82 缦云ONE 通州区 44 63,248元 1,672万 7.36亿 40.5% 2024/5/1
83 北京建工·嘉棠雅序 丰台区 215 69,543元 754万 16.21亿 39.6% 2026/5/27
84 国祥源境 密云区 1 25,372元 400万 400万 39.5% 2023/5/24
85 世园村 延庆区 119 25,590元 291万 3.47亿 38.9% 2025/11/5
86 紫京宸园 朝阳区 330 97,586元 1,601万 52.84亿 37.9% 2025/10/30
87 山水汇豪苑 房山区 7 14,131元 127万 888万 37.9% 2022/9/8
88 中海·长安源境 石景山区 63 53,727元 625万 3.94亿 37.1% 2024/9/23
89 住总清樾府 昌平区 50 41,058元 374万 1.87亿 36.5% 2024/7/19
90 中海丽泽叁號院 丰台区 232 89,384元 1,045万 24.24亿 36.3% 2025/5/20
91 国誉星城 昌平区 295 51,679元 492万 14.50亿 36.3% 2025/9/27
92 北京德贤华府 大兴区 13 35,776元 330万 4,290万 36.1% 2023/7/1
93 永定樾 东城区 7 106,227元 1,693万 1.18亿 34.0% 2024/2/8
94 中海丰和叁号院 丰台区 3 72,046元 1,288万 3,863万 33.0% 2024/3/16
95 中建和颂九里 丰台区 45 56,257元 646万 2.91亿 31.4% 2024/6/6
96 星耀未来 昌平区 82 45,703元 457万 3.75亿 31.0% 2025/4/2
97 懋源骊橒薹 顺义区 89 75,782元 1,410万 12.55亿 30.9% 2025/11/27
98 北京隅东序 朝阳区 38 72,174元 1,056万 4.01亿 28.9% 2024/11/22
99 中海安澜北京 海淀区 83 146,041元 3,631万 30.14亿 28.2% 2025/11/25
100 中海·时光之境 朝阳区 27 72,938元 933万 2.52亿 27.6% 2025/3/20
101 万科弗农小镇 密云区 9 17,774元 345万 3,103万 26.4% 2025/3/20
102 巨燕燕京府 房山区 73 24,084元 231万 1.68亿 25.8% 2024/5/16
103 国安府 西城区 7 159,027元 4,617万 3.23亿 25.3% 2024/5/11
104 保利建工嘉华天珺 海淀区 95 75,986元 837万 7.95亿 25.1% 2025/1/1
105 青雲国樾 顺义区 98 54,559元 553万 5.42亿 23.8% 2026/6/18
106 懋源云纪 顺义区 216 49,046元 1,123万 24.26亿 23.7% 2025/5/28
107 锦云府 密云区 7 26,509元 406万 2,839万 23.4% 2024/9/18
108 中交伴山观岚 石景山区 15 29,500元 477万 7,151万 22.3% 2023/6/22
109 中海丽金府 丰台区 57 95,657元 1,428万 8.14亿 22.3% 2025/4/15
110 中海朝阳ONE 朝阳区 74 70,768元 896万 6.63亿 20.4% 2025/4/1
111 北京城建颐知筑 房山区 30 29,491元 299万 8,984万 19.9% 2025/3/25
112 龙湖恩祥凌雲颂 昌平区 122 39,868元 356万 4.35亿 16.5% 2025/11/1
113 缦合北京 朝阳区 14 117,812元 6,684万 9.36亿 12.9% 2025/8/30
114 电建泷悦玖宸 门头沟区 8 21,008元 774万 6,192万 12.5% 2020/11/18
115 保利·熙瑞 海淀区 43 114,073元 1,921万 8.26亿 12.3% 2026/1/26
116 大兴发展梧桐府 大兴区 45 40,710元 750万 3.38亿 10.1% 2025/10/25
117 京能西贤府 丰台区 3 68,630元 1,097万 3,290万 9.7% 2024/6/21
118 北京城建·和知筑·铂瑞 房山区 80 37,665元 376万 3.00亿 9.5% 2026/5/23
119 北京城建玺院 丰台区 9 56,415元 684万 6,160万 9.4% 2024/10/1
120 山水汇豪苑 房山区 3 13,484元 120万 361万 6.4% 2024/6/6
121 兴创沐春墅 大兴区 29 43,245元 632万 1.83亿 6.1% 2025/9/13
122 兴创·万象茗筑 大兴区 39 49,274元 464万 1.81亿 5.2% 2026/5/27
123 雁栖小镇 怀柔区 19 31,855元 603万 1.15亿 4.9% 2024/11/11
124 北科建翡翠华府 怀柔区 9 26,292元 298万 2,683万 4.6% 2025/5/23
125 国樾天颂府 密云区 19 23,767元 225万 4,277万 4.5% 2026/6/26
126 御林湾 朝阳区 32 60,002元 868万 2.78亿 1.8% 2026/2/7
127 大苑海淀府 海淀区 2 73,992元 1,508万 3,016万 1.6% 2022/12/1
128 北京城建国誉燕园朗润 昌平区 6 25,829元 227万 1,363万 0.6% 2025/6/30
129 天汇银杏苑 顺义区 2 25,266元 288万 575万 0.2% 2025/3/31
1
中建长安麓院
5套 2,229万 99.4%
2
中海九树满和
554套 25.95亿 96.7%
3
中建方程国贤府
492套 20.97亿 96.3%
4
中骏·云景台
187套 5.84亿 96.1%
5
北京建工嘉棠澐玺
394套 8.90亿 95.8%
6
晓月和风
3套 1,638万 95.7%
7
北京宸园
5套 6,414万 95.4%
8
中建璞园PARK
17套 1.87亿 95.3%
9
能建京玥兰园
1套 587万 94.9%
10
中建·玖玥府
9套 5,318万 94.4%
11
招商蛇口朝棠揽阅
856套 45.42亿 93.8%
12
金隅花溪云锦
345套 22.07亿 93.4%
13
招商云璟揽阅
31套 1.67亿 92.4%
14
北京城建和知筑
39套 1.42亿 90.6%
15
中建臻源府
522套 11.74亿 89.0%
16
大兴发展亦生悦
12套 3,618万 88.2%
17
和樾望雲
14套 1.22亿 87.6%
18
龙湖观萃
126套 4.52亿 87.2%
19
长安华曦府
9套 4,564万 87.1%
20
中建运河玖院
1,354套 112.04亿 86.9%
21
中海寰宇未来
10套 6,223万 86.3%
22
北京城建·龙樾海序
711套 36.89亿 84.9%
23
颐海澐颂
30套 3.67亿 82.4%
24
元玺
95套 8.89亿 82.2%
25
壹品兴创颐和公馆
26套 1.59亿 81.9%
26
和樾玉鸣
13套 1.32亿 79.7%
27
星悦时光
153套 4.51亿 78.9%
28
北京国贤府贰期
62套 3.59亿 78.9%
29
梧桐星宸
11套 4,461万 78.2%
30
中海萬吉玖序
293套 68.69亿 76.5%
31
北京城建天坛府
12套 2.68亿 76.1%
32
北京润园
1,107套 87.79亿 75.6%
33
北京国贤府
35套 1.62亿 74.6%
34
金茂满曜
560套 52.84亿 73.8%
35
建发海晏
350套 102.44亿 72.9%
36
住总国祥誉
47套 1.26亿 71.2%
37
中海京华玖序
63套 23.23亿 71.2%
38
北京润府
519套 34.16亿 70.6%
39
金茂璞逸丰宜
96套 10.26亿 70.4%
40
龙湖宸翰
412套 18.74亿 68.4%
41
中建壹品海宸元境
278套 26.91亿 67.8%
42
梧桐山语
49套 1.41亿 67.7%
43
帅府京彩世界
20套 1.52亿 67.1%
44
住总芳华里
84套 2.97亿 67.0%
45
融创壹号院
12套 3.74亿 66.7%
46
北京城建望京国誉府
22套 3.74亿 66.6%
47
中海瑞文里
579套 37.86亿 66.6%
48
璟贤瑞庭
136套 4.81亿 65.6%
49
君礼著
1套 1,285万 64.0%
50
国贤府PARK
543套 31.71亿 62.5%
51
璞樾
282套 48.96亿 62.4%
52
首钢璟瑞长安
226套 13.66亿 61.9%
53
建发金茂观宸
224套 19.99亿 61.3%
54
中国铁建花语璟云
130套 7.02亿 61.1%
55
住总山澜赋
9套 3,077万 60.8%
56
中海·未来之境
201套 13.42亿 59.3%
57
建发观堂府
50套 2.49亿 58.6%
58
北京城建国誉颂
77套 3.31亿 54.4%
59
中海玉华玖章
60套 7.82亿 53.7%
60
北京建工·嘉境里
52套 1.73亿 52.9%
61
长安华曦府金安
298套 12.58亿 52.1%
62
壹品兴创元启
596套 31.85亿 52.0%
63
京玺
97套 3.69亿 51.2%
64
雅居乐富春山居
16套 2,337万 49.6%
65
未来城星寰时代
316套 15.27亿 47.5%
66
招商序
340套 25.20亿 47.0%
67
国瑞樾墅
7套 8,513万 46.5%
68
首钢璟悦长安
335套 20.88亿 46.3%
69
嘉棠璟樾
238套 22.67亿 45.5%
70
北京隅西颂
67套 5.84亿 44.9%
71
北京隅海岄
231套 25.10亿 44.7%
72
北辰红橡墅
8套 1.16亿 44.2%
73
北投栖澐湾
163套 5.83亿 43.4%
74
保利朝观天珺
273套 28.49亿 43.3%
75
华润臻云
235套 52.28亿 43.1%
76
中建T5未来住区
26套 5,567万 42.6%
77
温哥华森林西郡
10套 1.08亿 42.2%
78
北京城建宸知筑
5套 3,161万 42.0%
79
玖瀛府
2套 1,559万 41.6%
80
森与天成
55套 3.49亿 41.2%
81
建投国贸瑨上
57套 1.71亿 40.8%
82
缦云ONE
44套 7.36亿 40.5%
83
北京建工·嘉棠雅序
215套 16.21亿 39.6%
84
国祥源境
1套 400万 39.5%
85
世园村
119套 3.47亿 38.9%
86
紫京宸园
330套 52.84亿 37.9%
87
山水汇豪苑
7套 888万 37.9%
88
中海·长安源境
63套 3.94亿 37.1%
89
住总清樾府
50套 1.87亿 36.5%
90
中海丽泽叁號院
232套 24.24亿 36.3%
91
国誉星城
295套 14.50亿 36.3%
92
北京德贤华府
13套 4,290万 36.1%
93
永定樾
7套 1.18亿 34.0%
94
中海丰和叁号院
3套 3,863万 33.0%
95
中建和颂九里
45套 2.91亿 31.4%
96
星耀未来
82套 3.75亿 31.0%
97
懋源骊橒薹
89套 12.55亿 30.9%
98
北京隅东序
38套 4.01亿 28.9%
99
中海安澜北京
83套 30.14亿 28.2%
100
中海·时光之境
27套 2.52亿 27.6%
101
万科弗农小镇
9套 3,103万 26.4%
102
巨燕燕京府
73套 1.68亿 25.8%
103
国安府
7套 3.23亿 25.3%
104
保利建工嘉华天珺
95套 7.95亿 25.1%
105
青雲国樾
98套 5.42亿 23.8%
106
懋源云纪
216套 24.26亿 23.7%
107
锦云府
7套 2,839万 23.4%
108
中交伴山观岚
15套 7,151万 22.3%
109
中海丽金府
57套 8.14亿 22.3%
110
中海朝阳ONE
74套 6.63亿 20.4%
111
北京城建颐知筑
30套 8,984万 19.9%
112
龙湖恩祥凌雲颂
122套 4.35亿 16.5%
113
缦合北京
14套 9.36亿 12.9%
114
电建泷悦玖宸
8套 6,192万 12.5%
115
保利·熙瑞
43套 8.26亿 12.3%
116
大兴发展梧桐府
45套 3.38亿 10.1%
117
京能西贤府
3套 3,290万 9.7%
118
北京城建·和知筑·铂瑞
80套 3.00亿 9.5%
119
北京城建玺院
9套 6,160万 9.4%
120
山水汇豪苑
3套 361万 6.4%
121
兴创沐春墅
29套 1.83亿 6.1%
122
兴创·万象茗筑
39套 1.81亿 5.2%
123
雁栖小镇
19套 1.15亿 4.9%
124
北科建翡翠华府
9套 2,683万 4.6%
125
国樾天颂府
19套 4,277万 4.5%
126
御林湾
32套 2.78亿 1.8%
127
大苑海淀府
2套 3,016万 1.6%
128
北京城建国誉燕园朗润
6套 1,363万 0.6%
129
天汇银杏苑
2套 575万 0.2%