# 楼盘 套数 均价 总价 金额 去化率 许可证时间
1 北京上河院 密云区 1,604 20,047元 162万 25.94亿 99.9% 2021/5/6
2 星光都荟合苑 大兴区 907 50,977元 538万 48.79亿 99.8% 2023/1/13
3 大兴星光城 大兴区 597 50,997元 457万 27.29亿 99.8% 2022/9/25
4 大兴发展云璟悦 大兴区 787 30,003元 320万 25.15亿 99.6% 2024/6/24
5 住总|青年ONE 顺义区 443 32,585元 287万 12.72亿 99.5% 2024/9/27
6 中建长安麓院 门头沟区 322 47,194元 468万 15.05亿 99.4% 2023/5/20
7 保利天汇 朝阳区 328 82,576元 1,032万 33.86亿 98.4% 2023/9/28
8 中海九树满和 通州区 554 50,892元 468万 25.95亿 96.7% 2026/3/12
9 中建方程国贤府 丰台区 492 45,421元 426万 20.97亿 96.3% 2026/3/21
10 中骏·云景台 房山区 187 32,894元 312万 5.84亿 96.1% 2025/12/26
11 北京建工嘉棠澐玺 怀柔区 394 37,093元 226万 8.90亿 95.8% 2025/9/1
12 晓月和风 大兴区 1,791 39,979元 281万 50.40亿 95.7% 2023/10/21
13 北京宸园 朝阳区 582 110,328元 1,841万 107.17亿 95.4% 2024/9/28
14 中建璞园PARK 朝阳区 421 73,083元 1,150万 48.41亿 95.3% 2024/10/12
15 能建京玥兰园 通州区 554 54,179元 493万 27.34亿 94.9% 2023/2/17
16 中建·玖玥府 大兴区 850 61,477元 712万 60.49亿 94.4% 2023/12/8
17 招商蛇口朝棠揽阅 通州区 856 56,306元 531万 45.42亿 93.8% 2025/10/25
18 金隅花溪云锦 通州区 345 51,577元 640万 22.07亿 93.4% 2025/5/1
19 招商云璟揽阅 通州区 352 55,274元 529万 18.61亿 92.4% 2025/2/22
20 北京城建和知筑 房山区 525 36,798元 406万 21.32亿 90.6% 2024/10/1
21 中建臻源府 延庆区 522 30,935元 225万 11.74亿 89.0% 2025/9/25
22 大兴发展亦生悦 大兴区 1,590 29,095元 301万 47.86亿 88.2% 2023/10/16
23 和樾望雲 海淀区 639 104,844元 1,341万 85.66亿 87.6% 2025/3/14
24 龙湖观萃 昌平区 1,318 46,511元 341万 44.94亿 87.2% 2024/9/6
25 长安华曦府 门头沟区 932 39,340元 295万 27.46亿 87.1% 2024/12/14
26 中建运河玖院 通州区 1,354 62,147元 827万 112.04亿 86.9% 2025/10/25
27 中海寰宇未来 昌平区 756 60,627元 699万 52.83亿 86.3% 2024/3/16
28 北京城建·龙樾海序 昌平区 711 54,266元 519万 36.89亿 84.9% 2026/5/10
29 颐海澐颂 海淀区 622 90,317元 1,170万 72.76亿 82.4% 2025/3/11
30 元玺 石景山区 679 67,072元 1,006万 68.29亿 82.2% 2023/12/16
31 壹品兴创颐和公馆 大兴区 554 46,253元 493万 27.32亿 81.9% 2024/3/13
32 和樾玉鸣 海淀区 616 95,790元 1,119万 68.92亿 79.7% 2025/3/12
33 星悦时光 顺义区 687 34,120元 293万 20.16亿 78.9% 2024/9/30
34 北京国贤府贰期 昌平区 425 52,947元 604万 25.68亿 78.9% 2025/4/16
35 梧桐星宸 昌平区 771 49,014元 446万 34.41亿 78.2% 2023/12/14
36 中海萬吉玖序 朝阳区 293 111,916元 2,344万 68.69亿 76.5% 2025/4/27
37 北京城建天坛府 东城区 712 124,233元 2,463万 175.39亿 76.1% 2022/8/27
38 北京润园 顺义区 1,107 59,050元 793万 87.79亿 75.6% 2025/11/15
39 北京国贤府 昌平区 245 50,029元 464万 11.37亿 74.6% 2025/4/16
40 金茂满曜 朝阳区 560 74,487元 944万 52.84亿 73.8% 2025/5/30
41 建发海晏 海淀区 350 134,875元 2,927万 102.44亿 72.9% 2025/6/6
42 保利颐璟和煦 顺义区 431 36,210元 486万 20.94亿 71.8% 2024/4/15
43 住总国祥誉 密云区 357 25,811元 280万 9.98亿 71.2% 2024/7/19
44 中海京华玖序 西城区 382 176,229元 3,355万 128.15亿 71.2% 2024/12/6
45 北京润府 亦庄区 1,048 57,632元 675万 70.70亿 70.6% 2024/4/13
46 金茂璞逸丰宜 丰台区 473 85,596元 1,024万 48.43亿 70.4% 2025/1/18
47 龙湖宸翰 顺义区 412 39,960元 455万 18.74亿 68.4% 2025/9/13
48 中建壹品海宸元境 海淀区 278 83,495元 968万 26.91亿 67.8% 2025/11/27
49 梧桐山语 昌平区 804 40,138元 354万 28.47亿 67.7% 2023/7/28
50 帅府京彩世界 通州区 188 56,259元 705万 13.25亿 67.1% 2024/5/1
51 住总芳华里 顺义区 404 39,089元 364万 14.69亿 67.0% 2024/8/5
52 融创壹号院 朝阳区 427 122,562元 2,159万 92.21亿 66.7% 2023/8/31
53 北京城建望京国誉府 朝阳区 155 89,566元 1,695万 26.28亿 66.6% 2024/1/20
54 中海瑞文里 石景山区 579 61,989元 654万 37.86亿 66.6% 2025/10/22
55 大兴发展亦生共悦 大兴区 355 29,243元 305万 10.82亿 66.3% 2024/9/5
56 保利璟山和煦 石景山区 564 56,582元 573万 32.32亿 66.2% 2023/9/27
57 璟贤瑞庭 房山区 524 31,814元 337万 17.67亿 65.6% 2024/12/14
58 君礼著 丰台区 230 95,185元 1,308万 30.08亿 64.0% 2023/2/24
59 国贤府PARK 昌平区 543 55,611元 584万 31.71亿 62.5% 2026/3/21
60 璞樾 朝阳区 282 99,922元 1,736万 48.96亿 62.4% 2025/11/1
61 首钢璟瑞长安 石景山区 226 61,189元 605万 13.66亿 61.9% 2026/4/23
62 建发金茂观宸 丰台区 601 76,751元 953万 57.26亿 61.3% 2025/10/31
63 中国铁建花语璟云 通州区 130 51,940元 540万 7.02亿 61.1% 2025/8/2
64 住总山澜赋 延庆区 102 29,214元 350万 3.57亿 60.8% 2025/4/15
65 中海·未来之境 昌平区 201 59,775元 668万 13.42亿 59.3% 2025/6/30
66 建发观堂府 昌平区 468 45,155元 480万 22.48亿 58.6% 2024/8/1
67 新御峰 房山区 584 25,235元 235万 13.75亿 56.3% 2021/1/11
68 北京城建国誉颂 通州区 352 42,528元 470万 16.53亿 54.4% 2025/3/3
69 中海玉华玖章 石景山区 60 72,242元 1,304万 7.82亿 53.7% 2025/10/18
70 北京建工·嘉境里 昌平区 415 38,145元 365万 15.16亿 52.9% 2024/6/15
71 长安华曦府金安 门头沟区 298 44,240元 422万 12.58亿 52.1% 2025/12/19
72 壹品兴创元启 大兴区 596 51,490元 534万 31.85亿 52.0% 2025/8/1
73 京玺 大兴区 386 43,251元 400万 15.43亿 51.2% 2024/7/17
74 雅居乐富春山居 门头沟区 151 29,987元 254万 3.84亿 49.6% 2022/1/23
75 北投晟景汀澜 通州区 197 47,730元 447万 8.81亿 49.1% 2023/11/16
76 未来城星寰时代 昌平区 316 51,674元 483万 15.27亿 47.5% 2026/3/21
77 招商序 亦庄区 340 67,827元 741万 25.20亿 47.0% 2025/5/12
78 国瑞樾墅 昌平区 39 40,105元 1,541万 6.01亿 46.5% 2022/1/21
79 首钢璟悦长安 石景山区 335 60,348元 623万 20.88亿 46.3% 2025/7/4
80 嘉棠璟樾 丰台区 238 78,055元 953万 22.67亿 45.5% 2026/1/28
81 北京隅西颂 丰台区 204 76,629元 909万 18.55亿 44.9% 2025/4/21
82 北京隅海岄 海淀区 231 85,372元 1,087万 25.10亿 44.7% 2025/11/27
83 北辰红橡墅 昌平区 8 28,405元 1,444万 1.16亿 44.2% 2026/1/30
84 北投栖澐湾 通州区 163 36,322元 358万 5.83亿 43.4% 2026/3/28
85 保利朝观天珺 朝阳区 273 79,347元 1,044万 28.49亿 43.3% 2025/5/23
86 华润臻云 海淀区 235 122,269元 2,225万 52.28亿 43.1% 2025/5/30
87 中建T5未来住区 大兴区 152 25,192元 218万 3.32亿 42.6% 2024/11/29
88 温哥华森林西郡 昌平区 52 41,659元 1,208万 6.28亿 42.2% 2024/8/27
89 北京城建宸知筑 丰台区 262 68,055元 847万 22.19亿 42.0% 2022/10/22
90 玖瀛府 昌平区 291 37,920元 666万 19.39亿 41.6% 2021/5/25
91 森与天成 丰台区 410 72,050元 700万 28.68亿 41.2% 2023/12/9
92 建投国贸瑨上 通州区 242 37,788元 369万 8.92亿 40.8% 2024/4/7
93 缦云ONE 通州区 240 67,173元 1,544万 37.06亿 40.5% 2024/5/1
94 北京建工·嘉棠雅序 丰台区 215 69,543元 754万 16.21亿 39.6% 2026/5/27
95 国祥源境 密云区 92 29,077元 481万 4.43亿 39.5% 2023/5/24
96 世园村 延庆区 119 25,590元 291万 3.47亿 38.9% 2025/11/5
97 紫京宸园 朝阳区 330 97,586元 1,601万 52.84亿 37.9% 2025/10/30
98 山水汇豪苑 房山区 109 19,172元 161万 1.75亿 37.9% 2022/9/8
99 中海·长安源境 石景山区 260 58,107元 701万 18.22亿 37.1% 2024/9/23
100 住总清樾府 昌平区 291 42,706元 401万 11.68亿 36.5% 2024/7/19
101 中海丽泽叁號院 丰台区 232 89,384元 1,045万 24.24亿 36.3% 2025/5/20
102 国誉星城 昌平区 295 51,679元 492万 14.50亿 36.3% 2025/9/27
103 北京德贤华府 大兴区 261 42,465元 360万 9.39亿 36.1% 2023/7/1
104 永定樾 东城区 39 116,552元 1,700万 6.63亿 34.0% 2024/2/8
105 中海丰和叁号院 丰台区 146 83,753元 1,648万 24.07亿 33.0% 2024/3/16
106 中建和颂九里 丰台区 199 59,653元 697万 13.88亿 31.4% 2024/6/6
107 星耀未来 昌平区 310 52,149元 526万 16.30亿 31.0% 2025/4/2
108 懋源骊橒薹 顺义区 89 75,782元 1,410万 12.55亿 30.9% 2025/11/27
109 北京隅东序 朝阳区 269 75,633元 997万 26.81亿 28.9% 2024/11/22
110 中海安澜北京 海淀区 83 146,041元 3,631万 30.14亿 28.2% 2025/11/25
111 中海·时光之境 朝阳区 131 75,163元 862万 11.29亿 27.6% 2025/3/20
112 万科弗农小镇 密云区 37 18,735元 381万 1.41亿 26.4% 2025/3/20
113 巨燕燕京府 房山区 282 24,612元 236万 6.66亿 25.8% 2024/5/16
114 国安府 西城区 52 153,116元 4,026万 20.94亿 25.3% 2024/5/11
115 保利建工嘉华天珺 海淀区 362 81,595元 857万 31.03亿 25.1% 2025/1/1
116 青雲国樾 顺义区 98 54,559元 553万 5.42亿 23.8% 2026/6/18
117 懋源云纪 顺义区 216 49,046元 1,123万 24.26亿 23.7% 2025/5/28
118 锦云府 密云区 27 26,674元 428万 1.15亿 23.4% 2024/9/18
119 中交伴山观岚 石景山区 165 40,119元 471万 7.78亿 22.3% 2023/6/22
120 中海丽金府 丰台区 259 103,635元 1,606万 41.58亿 22.3% 2025/4/15
121 中海朝阳ONE 朝阳区 206 74,011元 945万 19.46亿 20.4% 2025/4/1
122 北京城建颐知筑 房山区 134 30,145元 308万 4.13亿 19.9% 2025/3/25
123 龙湖恩祥凌雲颂 昌平区 122 39,868元 356万 4.35亿 16.5% 2025/11/1
124 缦合北京 朝阳区 14 117,812元 6,684万 9.36亿 12.9% 2025/8/30
125 电建泷悦玖宸 门头沟区 71 24,018元 910万 6.46亿 12.5% 2020/11/18
126 金融街武夷融御三期 通州区 240 58,656元 706万 16.96亿 12.4% 2023/6/1
127 保利·熙瑞 海淀区 43 114,073元 1,921万 8.26亿 12.3% 2026/1/26
128 大兴发展梧桐府 大兴区 45 40,710元 750万 3.38亿 10.1% 2025/10/25
129 京能西贤府 丰台区 46 68,726元 972万 4.47亿 9.7% 2024/6/21
130 北京城建·和知筑·铂瑞 房山区 80 37,665元 376万 3.00亿 9.5% 2026/5/23
131 北京城建玺院 丰台区 67 70,221元 1,073万 7.19亿 9.4% 2024/10/1
132 山水汇豪苑 房山区 10 14,471元 129万 1,294万 6.4% 2024/6/6
133 兴创沐春墅 大兴区 29 43,245元 632万 1.83亿 6.1% 2025/9/13
134 兴创·万象茗筑 大兴区 39 49,274元 464万 1.81亿 5.2% 2026/5/27
135 雁栖小镇 怀柔区 19 31,855元 603万 1.15亿 4.9% 2024/11/11
136 北科建翡翠华府 怀柔区 9 26,292元 298万 2,683万 4.6% 2025/5/23
137 国樾天颂府 密云区 19 23,767元 225万 4,277万 4.5% 2026/6/26
138 御林湾 朝阳区 32 60,002元 868万 2.78亿 1.8% 2026/2/7
139 大苑海淀府 海淀区 2 73,992元 1,508万 3,016万 1.6% 2022/12/1
140 北京城建国誉燕园朗润 昌平区 6 25,829元 227万 1,363万 0.6% 2025/6/30
141 天汇银杏苑 顺义区 2 25,266元 288万 575万 0.2% 2025/3/31
1
北京上河院
1,604套 25.94亿 99.9%
2
星光都荟合苑
907套 48.79亿 99.8%
3
大兴星光城
597套 27.29亿 99.8%
4
大兴发展云璟悦
787套 25.15亿 99.6%
5
住总|青年ONE
443套 12.72亿 99.5%
6
中建长安麓院
322套 15.05亿 99.4%
7
保利天汇
328套 33.86亿 98.4%
8
中海九树满和
554套 25.95亿 96.7%
9
中建方程国贤府
492套 20.97亿 96.3%
10
中骏·云景台
187套 5.84亿 96.1%
11
北京建工嘉棠澐玺
394套 8.90亿 95.8%
12
晓月和风
1,791套 50.40亿 95.7%
13
北京宸园
582套 107.17亿 95.4%
14
中建璞园PARK
421套 48.41亿 95.3%
15
能建京玥兰园
554套 27.34亿 94.9%
16
中建·玖玥府
850套 60.49亿 94.4%
17
招商蛇口朝棠揽阅
856套 45.42亿 93.8%
18
金隅花溪云锦
345套 22.07亿 93.4%
19
招商云璟揽阅
352套 18.61亿 92.4%
20
北京城建和知筑
525套 21.32亿 90.6%
21
中建臻源府
522套 11.74亿 89.0%
22
大兴发展亦生悦
1,590套 47.86亿 88.2%
23
和樾望雲
639套 85.66亿 87.6%
24
龙湖观萃
1,318套 44.94亿 87.2%
25
长安华曦府
932套 27.46亿 87.1%
26
中建运河玖院
1,354套 112.04亿 86.9%
27
中海寰宇未来
756套 52.83亿 86.3%
28
北京城建·龙樾海序
711套 36.89亿 84.9%
29
颐海澐颂
622套 72.76亿 82.4%
30
元玺
679套 68.29亿 82.2%
31
壹品兴创颐和公馆
554套 27.32亿 81.9%
32
和樾玉鸣
616套 68.92亿 79.7%
33
星悦时光
687套 20.16亿 78.9%
34
北京国贤府贰期
425套 25.68亿 78.9%
35
梧桐星宸
771套 34.41亿 78.2%
36
中海萬吉玖序
293套 68.69亿 76.5%
37
北京城建天坛府
712套 175.39亿 76.1%
38
北京润园
1,107套 87.79亿 75.6%
39
北京国贤府
245套 11.37亿 74.6%
40
金茂满曜
560套 52.84亿 73.8%
41
建发海晏
350套 102.44亿 72.9%
42
保利颐璟和煦
431套 20.94亿 71.8%
43
住总国祥誉
357套 9.98亿 71.2%
44
中海京华玖序
382套 128.15亿 71.2%
45
北京润府
1,048套 70.70亿 70.6%
46
金茂璞逸丰宜
473套 48.43亿 70.4%
47
龙湖宸翰
412套 18.74亿 68.4%
48
中建壹品海宸元境
278套 26.91亿 67.8%
49
梧桐山语
804套 28.47亿 67.7%
50
帅府京彩世界
188套 13.25亿 67.1%
51
住总芳华里
404套 14.69亿 67.0%
52
融创壹号院
427套 92.21亿 66.7%
53
北京城建望京国誉府
155套 26.28亿 66.6%
54
中海瑞文里
579套 37.86亿 66.6%
55
大兴发展亦生共悦
355套 10.82亿 66.3%
56
保利璟山和煦
564套 32.32亿 66.2%
57
璟贤瑞庭
524套 17.67亿 65.6%
58
君礼著
230套 30.08亿 64.0%
59
国贤府PARK
543套 31.71亿 62.5%
60
璞樾
282套 48.96亿 62.4%
61
首钢璟瑞长安
226套 13.66亿 61.9%
62
建发金茂观宸
601套 57.26亿 61.3%
63
中国铁建花语璟云
130套 7.02亿 61.1%
64
住总山澜赋
102套 3.57亿 60.8%
65
中海·未来之境
201套 13.42亿 59.3%
66
建发观堂府
468套 22.48亿 58.6%
67
新御峰
584套 13.75亿 56.3%
68
北京城建国誉颂
352套 16.53亿 54.4%
69
中海玉华玖章
60套 7.82亿 53.7%
70
北京建工·嘉境里
415套 15.16亿 52.9%
71
长安华曦府金安
298套 12.58亿 52.1%
72
壹品兴创元启
596套 31.85亿 52.0%
73
京玺
386套 15.43亿 51.2%
74
雅居乐富春山居
151套 3.84亿 49.6%
75
北投晟景汀澜
197套 8.81亿 49.1%
76
未来城星寰时代
316套 15.27亿 47.5%
77
招商序
340套 25.20亿 47.0%
78
国瑞樾墅
39套 6.01亿 46.5%
79
首钢璟悦长安
335套 20.88亿 46.3%
80
嘉棠璟樾
238套 22.67亿 45.5%
81
北京隅西颂
204套 18.55亿 44.9%
82
北京隅海岄
231套 25.10亿 44.7%
83
北辰红橡墅
8套 1.16亿 44.2%
84
北投栖澐湾
163套 5.83亿 43.4%
85
保利朝观天珺
273套 28.49亿 43.3%
86
华润臻云
235套 52.28亿 43.1%
87
中建T5未来住区
152套 3.32亿 42.6%
88
温哥华森林西郡
52套 6.28亿 42.2%
89
北京城建宸知筑
262套 22.19亿 42.0%
90
玖瀛府
291套 19.39亿 41.6%
91
森与天成
410套 28.68亿 41.2%
92
建投国贸瑨上
242套 8.92亿 40.8%
93
缦云ONE
240套 37.06亿 40.5%
94
北京建工·嘉棠雅序
215套 16.21亿 39.6%
95
国祥源境
92套 4.43亿 39.5%
96
世园村
119套 3.47亿 38.9%
97
紫京宸园
330套 52.84亿 37.9%
98
山水汇豪苑
109套 1.75亿 37.9%
99
中海·长安源境
260套 18.22亿 37.1%
100
住总清樾府
291套 11.68亿 36.5%
101
中海丽泽叁號院
232套 24.24亿 36.3%
102
国誉星城
295套 14.50亿 36.3%
103
北京德贤华府
261套 9.39亿 36.1%
104
永定樾
39套 6.63亿 34.0%
105
中海丰和叁号院
146套 24.07亿 33.0%
106
中建和颂九里
199套 13.88亿 31.4%
107
星耀未来
310套 16.30亿 31.0%
108
懋源骊橒薹
89套 12.55亿 30.9%
109
北京隅东序
269套 26.81亿 28.9%
110
中海安澜北京
83套 30.14亿 28.2%
111
中海·时光之境
131套 11.29亿 27.6%
112
万科弗农小镇
37套 1.41亿 26.4%
113
巨燕燕京府
282套 6.66亿 25.8%
114
国安府
52套 20.94亿 25.3%
115
保利建工嘉华天珺
362套 31.03亿 25.1%
116
青雲国樾
98套 5.42亿 23.8%
117
懋源云纪
216套 24.26亿 23.7%
118
锦云府
27套 1.15亿 23.4%
119
中交伴山观岚
165套 7.78亿 22.3%
120
中海丽金府
259套 41.58亿 22.3%
121
中海朝阳ONE
206套 19.46亿 20.4%
122
北京城建颐知筑
134套 4.13亿 19.9%
123
龙湖恩祥凌雲颂
122套 4.35亿 16.5%
124
缦合北京
14套 9.36亿 12.9%
125
电建泷悦玖宸
71套 6.46亿 12.5%
126
金融街武夷融御三期
240套 16.96亿 12.4%
127
保利·熙瑞
43套 8.26亿 12.3%
128
大兴发展梧桐府
45套 3.38亿 10.1%
129
京能西贤府
46套 4.47亿 9.7%
130
北京城建·和知筑·铂瑞
80套 3.00亿 9.5%
131
北京城建玺院
67套 7.19亿 9.4%
132
山水汇豪苑
10套 1,294万 6.4%
133
兴创沐春墅
29套 1.83亿 6.1%
134
兴创·万象茗筑
39套 1.81亿 5.2%
135
雁栖小镇
19套 1.15亿 4.9%
136
北科建翡翠华府
9套 2,683万 4.6%
137
国樾天颂府
19套 4,277万 4.5%
138
御林湾
32套 2.78亿 1.8%
139
大苑海淀府
2套 3,016万 1.6%
140
北京城建国誉燕园朗润
6套 1,363万 0.6%
141
天汇银杏苑
2套 575万 0.2%