全市月网签
2026年6月份
2,626
63,781元/㎡
757万/套
311,473
198.66亿
网签排行
2026年6月份
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 北京润园顺义区 171 57,672元 659万 19,541 11.27亿
2 北京建工·嘉棠雅序丰台区 141 70,045元 758万 15,250 10.68亿
3 北京城建·龙樾海序昌平区 118 53,462元 507万 11,198 5.99亿
4 国贤府PARK昌平区 80 56,208元 634万 9,026 5.07亿
5 招商序亦庄区 78 64,209元 739万 8,973 5.76亿
6 壹品兴创元启大兴区 76 50,255元 543万 8,215 4.13亿
7 北京润府亦庄区 67 56,651元 674万 7,968 4.51亿
8 中建方程国贤府丰台区 66 45,017元 419万 6,141 2.76亿
9 紫京宸园朝阳区 56 96,811元 1,569万 9,078 8.79亿
10 金茂满曜朝阳区 54 71,260元 877万 6,649 4.74亿
11 中海瑞文里石景山区 53 61,753元 679万 5,828 3.60亿
12 中海九树满和通州区 53 49,134元 412万 4,439 2.18亿
13 长安华曦府金安门头沟区 51 44,457元 441万 5,063 2.25亿
14 招商蛇口朝棠揽阅通州区 48 52,548元 573万 5,236 2.75亿
15 未来城星寰时代昌平区 47 51,785元 484万 4,391 2.27亿
16 中建运河玖院通州区 45 65,846元 1,155万 7,892 5.20亿
17 国誉星城昌平区 45 50,499元 474万 4,222 2.13亿
18 龙湖宸翰顺义区 44 39,230元 452万 5,074 1.99亿
19 京玺大兴区 44 40,175元 381万 4,170 1.68亿
20 元玺石景山区 42 60,484元 944万 6,557 3.97亿
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 北京润园 171 57,672元 659万
2 北京建工·嘉棠雅序 141 70,045元 758万
3 北京城建·龙樾海序 118 53,462元 507万
4 国贤府PARK 80 56,208元 634万
5 招商序 78 64,209元 739万
6 壹品兴创元启 76 50,255元 543万
7 北京润府 67 56,651元 674万
8 中建方程国贤府 66 45,017元 419万
9 紫京宸园 56 96,811元 1,569万
10 金茂满曜 54 71,260元 877万
11 中海瑞文里 53 61,753元 679万
12 中海九树满和 53 49,134元 412万
13 长安华曦府金安 51 44,457元 441万
14 招商蛇口朝棠揽阅 48 52,548元 573万
15 未来城星寰时代 47 51,785元 484万
16 中建运河玖院 45 65,846元 1,155万
17 国誉星城 45 50,499元 474万
18 龙湖宸翰 44 39,230元 452万
19 京玺 44 40,175元 381万
20 元玺 42 60,484元 944万
各区网签
2026年6月份
行政区 套数 均价 总价 金额 行政区 套数 均价 总价 金额
昌平区 565 48,126元 483万 27.28亿 丰台区 422 70,569元 796万 33.60亿
顺义区 331 52,323元 642万 21.24亿 朝阳区 250 84,057元 1,246万 31.15亿
通州区 248 52,840元 633万 15.70亿 大兴区 184 45,006元 472万 8.68亿
亦庄区 145 60,654元 709万 10.28亿 石景山区 137 60,854元 742万 10.17亿
海淀区 134 108,631元 1,719万 23.04亿 房山区 72 29,224元 315万 2.27亿
门头沟区 61 43,965元 438万 2.67亿 西城区 23 173,222元 4,084万 9.39亿
密云区 20 23,542元 286万 5,725万 延庆区 17 25,723元 289万 4,918万
东城区 12 119,532元 1,640万 1.97亿 怀柔区 5 39,170元 323万 1,614万
平谷区 0 -- -- 0万
行政区 套数 均价 总价
昌平区 565 48,126元 483万
丰台区 422 70,569元 796万
顺义区 331 52,323元 642万
朝阳区 250 84,057元 1,246万
通州区 248 52,840元 633万
大兴区 184 45,006元 472万
亦庄区 145 60,654元 709万
石景山区 137 60,854元 742万
海淀区 134 108,631元 1,719万
房山区 72 29,224元 315万
门头沟区 61 43,965元 438万
西城区 23 173,222元 4,084万
密云区 20 23,542元 286万
延庆区 17 25,723元 289万
东城区 12 119,532元 1,640万
怀柔区 5 39,170元 323万
平谷区 0 -- --
月历
过去 12 个月
26年7月 26年6月 26年5月 26年4月 26年3月 26年2月
26年1月 25年12月 25年11月 25年10月 25年9月 25年8月