全市月网签
2026年7月份
1,262
60,479元/㎡
676万/套
140,963
85.25亿
网签排行
2026年7月份
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 青雲国樾顺义区 97 54,583元 554万 9,848 5.38亿
2 北京城建·和知筑·铂瑞房山区 80 37,665元 376万 7,977 3.00亿
3 北京建工·嘉棠雅序丰台区 74 68,595元 747万 8,055 5.53亿
4 北京润园顺义区 67 53,741元 428万 5,331 2.86亿
5 保利·熙瑞海淀区 43 114,073元 1,921万 7,240 8.26亿
6 北京城建·龙樾海序昌平区 43 52,070元 463万 3,827 1.99亿
7 国贤府PARK昌平区 32 55,993元 616万 3,518 1.97亿
8 龙湖宸翰顺义区 30 36,034元 335万 2,787 1.00亿
9 未来城星寰时代昌平区 27 51,366元 475万 2,496 1.28亿
10 璟贤瑞庭房山区 24 30,921元 366万 2,841 8,785万
11 中海九树满和通州区 22 49,584元 467万 2,074 1.03亿
12 北京隅海岄海淀区 20 85,214元 1,119万 2,626 2.24亿
13 招商蛇口朝棠揽阅通州区 20 51,444元 511万 1,985 1.02亿
14 北投栖澐湾通州区 20 37,541元 333万 1,775 6,665万
15 北京润府亦庄区 19 56,857元 648万 2,165 1.23亿
16 北京城建颐知筑房山区 19 29,353元 300万 1,941 5,697万
17 国樾天颂府密云区 19 23,767元 225万 1,800 4,277万
18 龙湖观萃昌平区 17 41,560元 309万 1,263 5,251万
19 嘉棠璟樾丰台区 16 77,815元 982万 2,018 1.57亿
20 中海瑞文里石景山区 16 62,293元 695万 1,786 1.11亿
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 青雲国樾 97 54,583元 554万
2 北京城建·和知筑·铂瑞 80 37,665元 376万
3 北京建工·嘉棠雅序 74 68,595元 747万
4 北京润园 67 53,741元 428万
5 保利·熙瑞 43 114,073元 1,921万
6 北京城建·龙樾海序 43 52,070元 463万
7 国贤府PARK 32 55,993元 616万
8 龙湖宸翰 30 36,034元 335万
9 未来城星寰时代 27 51,366元 475万
10 璟贤瑞庭 24 30,921元 366万
11 中海九树满和 22 49,584元 467万
12 北京隅海岄 20 85,214元 1,119万
13 招商蛇口朝棠揽阅 20 51,444元 511万
14 北投栖澐湾 20 37,541元 333万
15 北京润府 19 56,857元 648万
16 北京城建颐知筑 19 29,353元 300万
17 国樾天颂府 19 23,767元 225万
18 龙湖观萃 17 41,560元 309万
19 嘉棠璟樾 16 77,815元 982万
20 中海瑞文里 16 62,293元 695万
各区网签
2026年7月份
行政区 套数 均价 总价 金额 行政区 套数 均价 总价 金额
顺义区 235 50,216元 503万 11.83亿 昌平区 205 47,029元 462万 9.47亿
丰台区 163 70,624元 800万 13.05亿 房山区 144 33,549元 346万 4.99亿
通州区 136 48,786元 541万 7.36亿 海淀区 91 101,519元 1,490万 13.56亿
朝阳区 80 84,855元 1,347万 10.78亿 石景山区 61 60,064元 691万 4.21亿
大兴区 52 43,120元 424万 2.21亿 亦庄区 34 60,788元 674万 2.29亿
密云区 21 24,204元 236万 4,962万 门头沟区 16 25,474元 145万 2,313万
西城区 10 171,146元 3,945万 3.95亿 延庆区 10 28,384元 293万 2,929万
东城区 3 103,356元 1,680万 5,040万 怀柔区 1 39,993元 381万 381万
平谷区 0 -- -- 0万
行政区 套数 均价 总价
顺义区 235 50,216元 503万
昌平区 205 47,029元 462万
丰台区 163 70,624元 800万
房山区 144 33,549元 346万
通州区 136 48,786元 541万
海淀区 91 101,519元 1,490万
朝阳区 80 84,855元 1,347万
石景山区 61 60,064元 691万
大兴区 52 43,120元 424万
亦庄区 34 60,788元 674万
密云区 21 24,204元 236万
门头沟区 16 25,474元 145万
西城区 10 171,146元 3,945万
延庆区 10 28,384元 293万
东城区 3 103,356元 1,680万
怀柔区 1 39,993元 381万
平谷区 0 -- --
月历
过去 12 个月
26年7月 26年6月 26年5月 26年4月 26年3月 26年2月
26年1月 25年12月 25年11月 25年10月 25年9月 25年8月