全市周网签
2026-07-20 - 2026-07-26
153
63,959元/㎡
718万/套
17,176
10.99亿
网签排行
2026-07-20 - 2026-07-26
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 北京润园顺义区 14 55,021元 411万 1,045 5,752万
2 保利·熙瑞海淀区 10 111,592元 1,765万 1,582 1.77亿
3 北京城建·和知筑·铂瑞房山区 10 36,980元 331万 894 3,307万
4 中国铁建花语璟云通州区 7 49,098元 510万 727 3,571万
5 北京建工·嘉棠雅序丰台区 6 70,831元 788万 668 4,731万
6 龙湖宸翰顺义区 6 33,030元 245万 445 1,469万
7 北京隅海岄海淀区 5 86,091元 1,215万 705 6,074万
8 北京润府亦庄区 5 56,468元 657万 582 3,284万
9 建投国贸瑨上通州区 5 32,173元 309万 481 1,547万
10 璞樾朝阳区 4 100,301元 2,099万 837 8,396万
11 嘉棠璟樾丰台区 4 76,587元 926万 483 3,702万
12 招商序亦庄区 4 65,992元 739万 448 2,955万
13 壹品兴创元启大兴区 4 47,122元 425万 361 1,700万
14 龙湖观萃昌平区 4 44,312元 358万 323 1,431万
15 星悦时光顺义区 4 34,496元 302万 351 1,209万
16 北京建工·嘉境里昌平区 4 33,220元 299万 360 1,197万
17 金茂璞逸丰宜丰台区 3 84,585元 1,197万 425 3,592万
18 青雲国樾顺义区 3 54,590元 584万 321 1,751万
19 北京城建·龙樾海序昌平区 3 51,371元 456万 266 1,367万
20 京玺大兴区 3 40,745元 404万 297 1,212万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 北京润园 14 55,021元 411万
2 保利·熙瑞 10 111,592元 1,765万
3 北京城建·和知筑·铂瑞 10 36,980元 331万
4 中国铁建花语璟云 7 49,098元 510万
5 北京建工·嘉棠雅序 6 70,831元 788万
6 龙湖宸翰 6 33,030元 245万
7 北京隅海岄 5 86,091元 1,215万
8 北京润府 5 56,468元 657万
9 建投国贸瑨上 5 32,173元 309万
10 璞樾 4 100,301元 2,099万
11 嘉棠璟樾 4 76,587元 926万
12 招商序 4 65,992元 739万
13 壹品兴创元启 4 47,122元 425万
14 龙湖观萃 4 44,312元 358万
15 星悦时光 4 34,496元 302万
16 北京建工·嘉境里 4 33,220元 299万
17 金茂璞逸丰宜 3 84,585元 1,197万
18 青雲国樾 3 54,590元 584万
19 北京城建·龙樾海序 3 51,371元 456万
20 京玺 3 40,745元 404万
各区网签
2026-07-20 - 2026-07-26
行政区 套数 均价 总价 金额 行政区 套数 均价 总价 金额
顺义区 29 50,285元 451万 1.31亿 海淀区 20 99,233元 1,417万 2.83亿
房山区 18 32,226元 305万 5,493万 丰台区 17 75,107元 901万 1.53亿
通州区 15 45,615元 466万 6,987万 昌平区 14 43,482元 394万 5,511万
朝阳区 14 86,518元 1,406万 1.97亿 亦庄区 9 60,611元 693万 6,239万
大兴区 8 44,758元 426万 3,410万 石景山区 7 57,641元 765万 5,354万
密云区 1 23,223元 206万 206万 延庆区 1 25,076元 235万 235万
平谷区 0 -- -- 0万 西城区 0 -- -- 0万
东城区 0 -- -- 0万 怀柔区 0 -- -- 0万
门头沟区 0 -- -- 0万
行政区 套数 均价 总价
顺义区 29 50,285元 451万
海淀区 20 99,233元 1,417万
房山区 18 32,226元 305万
丰台区 17 75,107元 901万
通州区 15 45,615元 466万
昌平区 14 43,482元 394万
朝阳区 14 86,518元 1,406万
亦庄区 9 60,611元 693万
大兴区 8 44,758元 426万
石景山区 7 57,641元 765万
密云区 1 23,223元 206万
延庆区 1 25,076元 235万
平谷区 0 -- --
西城区 0 -- --
东城区 0 -- --
怀柔区 0 -- --
门头沟区 0 -- --
周日历
过去一年
7/20 7/13 7/6 6/29 6/22 6/15 6/8 6/1 5/25 5/18
5/11 5/4 4/27 4/20 4/13 4/6 3/30 3/23 3/16 3/2
2/23 2/16 2/9 2/2 1/26 1/19 1/12 12/22 12/15 12/8
12/1 11/24 11/17 11/3 10/27 10/20 10/13 10/6 9/29 9/22
9/8 9/1 8/25 8/18 8/11 7/28