全市周网签
2026-06-08 - 2026-06-14
544
60,413元/㎡
701万/套
63,091
38.11亿
网签排行
2026-06-08 - 2026-06-14
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 国贤府PARK昌平区 36 56,687元 648万 4,114 2.33亿
2 北京城建·龙樾海序昌平区 33 53,601元 517万 3,184 1.71亿
3 北京建工·嘉境里昌平区 25 34,692元 330万 2,379 8,253万
4 紫京宸园朝阳区 19 97,314元 1,597万 3,118 3.03亿
5 北京润园顺义区 19 61,402元 1,007万 3,117 1.91亿
6 壹品兴创元启大兴区 19 50,145元 513万 1,944 9,749万
7 京玺大兴区 18 40,342元 400万 1,783 7,194万
8 兴创·万象茗筑大兴区 17 49,154元 455万 1,575 7,742万
9 中建方程国贤府丰台区 16 44,354元 407万 1,469 6,514万
10 未来城星寰时代昌平区 14 51,131元 459万 1,257 6,428万
11 星悦时光顺义区 14 34,110元 290万 1,192 4,066万
12 中海九树满和通州区 13 46,520元 299万 836 3,888万
13 北京润府亦庄区 12 56,499元 668万 1,419 8,019万
14 国誉星城昌平区 12 50,189元 465万 1,112 5,583万
15 梧桐山语昌平区 12 32,935元 256万 934 3,075万
16 保利朝观天珺朝阳区 11 71,781元 919万 1,408 1.01亿
17 住总芳华里顺义区 10 39,286元 369万 938 3,686万
18 璟贤瑞庭房山区 10 31,302元 350万 1,118 3,501万
19 中建运河玖院通州区 9 63,499元 1,072万 1,520 9,652万
20 金茂满曜朝阳区 9 72,427元 793万 985 7,133万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 国贤府PARK 36 56,687元 648万
2 北京城建·龙樾海序 33 53,601元 517万
3 北京建工·嘉境里 25 34,692元 330万
4 紫京宸园 19 97,314元 1,597万
5 北京润园 19 61,402元 1,007万
6 壹品兴创元启 19 50,145元 513万
7 京玺 18 40,342元 400万
8 兴创·万象茗筑 17 49,154元 455万
9 中建方程国贤府 16 44,354元 407万
10 未来城星寰时代 14 51,131元 459万
11 星悦时光 14 34,110元 290万
12 中海九树满和 13 46,520元 299万
13 北京润府 12 56,499元 668万
14 国誉星城 12 50,189元 465万
15 梧桐山语 12 32,935元 256万
16 保利朝观天珺 11 71,781元 919万
17 住总芳华里 10 39,286元 369万
18 璟贤瑞庭 10 31,302元 350万
19 中建运河玖院 9 63,499元 1,072万
20 金茂满曜 9 72,427元 793万
各区网签
2026-06-08 - 2026-06-14
行政区 套数 均价 总价 金额 行政区 套数 均价 总价 金额
昌平区 164 47,002元 487万 7.98亿 朝阳区 59 83,816元 1,233万 7.27亿
大兴区 57 46,170元 448万 2.55亿 通州区 57 50,368元 562万 3.20亿
顺义区 57 51,920元 688万 3.92亿 丰台区 51 67,949元 737万 3.76亿
海淀区 22 118,189元 1,998万 4.40亿 石景山区 22 60,538元 702万 1.54亿
房山区 20 28,098元 290万 5,808万 亦庄区 18 58,608元 696万 1.25亿
延庆区 4 25,748元 318万 1,270万 怀柔区 3 39,311元 337万 1,011万
门头沟区 3 35,968元 237万 712万 东城区 3 110,836元 1,008万 3,025万
西城区 2 172,159元 5,028万 1.01亿 密云区 2 23,875元 211万 422万
平谷区 0 -- -- 0万
行政区 套数 均价 总价
昌平区 164 47,002元 487万
朝阳区 59 83,816元 1,233万
大兴区 57 46,170元 448万
通州区 57 50,368元 562万
顺义区 57 51,920元 688万
丰台区 51 67,949元 737万
海淀区 22 118,189元 1,998万
石景山区 22 60,538元 702万
房山区 20 28,098元 290万
亦庄区 18 58,608元 696万
延庆区 4 25,748元 318万
怀柔区 3 39,311元 337万
门头沟区 3 35,968元 237万
东城区 3 110,836元 1,008万
西城区 2 172,159元 5,028万
密云区 2 23,875元 211万
平谷区 0 -- --
周日历
过去一年
7/20 7/13 7/6 6/29 6/22 6/15 6/8 6/1 5/25 5/18
5/11 5/4 4/27 4/20 4/13 4/6 3/30 3/23 3/16 3/2
2/23 2/16 2/9 2/2 1/26 1/19 1/12 12/22 12/15 12/8
12/1 11/24 11/17 11/3 10/27 10/20 10/13 10/6 9/29 9/22
9/8 9/1 8/25 8/18 8/11 7/28