丰台区周网签
2026-06-08 - 2026-06-14
51
67,949元/㎡
737万/套
5,529
3.76亿
网签排行
2026-06-08 - 2026-06-14
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 中建方程国贤府 16 44,354元 407万 1,469 6,514万
2 嘉棠璟樾 7 74,423元 859万 808 6,013万
3 金茂璞逸丰宜 6 83,722元 1,001万 718 6,008万
4 建发金茂观宸 5 75,860元 1,009万 665 5,043万
5 中海丽泽叁號院 5 84,079元 914万 544 4,572万
6 北京隅西颂 4 70,993元 823万 463 3,290万
7 森与天成 4 65,276元 604万 370 2,417万
8 中海丽金府 2 90,516元 1,319万 291 2,638万
9 中建和颂九里 1 55,202元 621万 113 621万
10 北京城建玺院 1 51,090元 454万 89 454万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 中建方程国贤府 16 44,354元 407万
2 嘉棠璟樾 7 74,423元 859万
3 金茂璞逸丰宜 6 83,722元 1,001万
4 建发金茂观宸 5 75,860元 1,009万
5 中海丽泽叁號院 5 84,079元 914万
6 北京隅西颂 4 70,993元 823万
7 森与天成 4 65,276元 604万
8 中海丽金府 2 90,516元 1,319万
9 中建和颂九里 1 55,202元 621万
10 北京城建玺院 1 51,090元 454万
周日历
过去一年
7/20 7/13 7/6 6/29 6/22 6/15 6/8 6/1 5/25 5/18
5/11 5/4 4/27 4/20 4/13 4/6 3/30 3/23 3/16 3/2
2/23 2/16 2/9 2/2 1/26 1/19 1/12 12/22 12/15 12/8
12/1 11/24 11/17 11/3 10/27 10/20 10/13 10/6 9/29 9/22
9/8 9/1 8/25 8/18 8/11 7/28