昌平区周网签
2026-06-08 - 2026-06-14
164
47,002元/㎡
487万/套
16,979
7.98亿
网签排行
2026-06-08 - 2026-06-14
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 国贤府PARK 36 56,687元 648万 4,114 2.33亿
2 北京城建·龙樾海序 33 53,601元 517万 3,184 1.71亿
3 北京建工·嘉境里 25 34,692元 330万 2,379 8,253万
4 未来城星寰时代 14 51,131元 459万 1,257 6,428万
5 国誉星城 12 50,189元 465万 1,112 5,583万
6 梧桐山语 12 32,935元 256万 934 3,075万
7 北京国贤府贰期 6 50,384元 518万 617 3,110万
8 龙湖观萃 5 39,365元 305万 387 1,525万
9 中海·未来之境 4 55,453元 600万 433 2,399万
10 龙湖恩祥凌雲颂 4 38,757元 276万 285 1,106万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 国贤府PARK 36 56,687元 648万
2 北京城建·龙樾海序 33 53,601元 517万
3 北京建工·嘉境里 25 34,692元 330万
4 未来城星寰时代 14 51,131元 459万
5 国誉星城 12 50,189元 465万
6 梧桐山语 12 32,935元 256万
7 北京国贤府贰期 6 50,384元 518万
8 龙湖观萃 5 39,365元 305万
9 中海·未来之境 4 55,453元 600万
10 龙湖恩祥凌雲颂 4 38,757元 276万
周日历
过去一年
7/20 7/13 7/6 6/29 6/22 6/15 6/8 6/1 5/25 5/18
5/11 5/4 4/27 4/20 4/13 4/6 3/30 3/23 3/16 3/2
2/23 2/16 2/9 2/2 1/26 1/19 1/12 12/22 12/15 12/8
12/1 11/24 11/17 11/3 10/27 10/20 10/13 10/6 9/29 9/22
9/8 9/1 8/25 8/18 8/11 7/28