昌平区周网签
2026-06-15 - 2026-06-21
116
47,452元/㎡
458万/套
11,206
5.32亿
网签排行
2026-06-15 - 2026-06-21
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 北京城建·龙樾海序 23 52,937元 509万 2,212 1.17亿
2 国贤府PARK 18 55,620元 595万 1,924 1.07亿
3 梧桐山语 15 33,307元 276万 1,242 4,138万
4 国誉星城 11 50,975元 480万 1,036 5,281万
5 星耀未来 8 45,391元 440万 776 3,520万
6 北京建工·嘉境里 8 34,739元 385万 887 3,081万
7 未来城星寰时代 7 52,780元 504万 668 3,528万
8 龙湖观萃 7 43,681元 315万 505 2,205万
9 北京国贤府贰期 6 49,469元 512万 621 3,074万
10 龙湖恩祥凌雲颂 6 39,773元 409万 618 2,457万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 北京城建·龙樾海序 23 52,937元 509万
2 国贤府PARK 18 55,620元 595万
3 梧桐山语 15 33,307元 276万
4 国誉星城 11 50,975元 480万
5 星耀未来 8 45,391元 440万
6 北京建工·嘉境里 8 34,739元 385万
7 未来城星寰时代 7 52,780元 504万
8 龙湖观萃 7 43,681元 315万
9 北京国贤府贰期 6 49,469元 512万
10 龙湖恩祥凌雲颂 6 39,773元 409万
周日历
过去一年
7/20 7/13 7/6 6/29 6/22 6/15 6/8 6/1 5/25 5/18
5/11 5/4 4/27 4/20 4/13 4/6 3/30 3/23 3/16 3/2
2/23 2/16 2/9 2/2 1/26 1/19 1/12 12/22 12/15 12/8
12/1 11/24 11/17 11/3 10/27 10/20 10/13 10/6 9/29 9/22
9/8 9/1 8/25 8/18 8/11 7/28