昌平区周网签
2026-07-13 - 2026-07-19
62
46,166元/㎡
450万/套
6,045
2.79亿
网签排行
2026-07-13 - 2026-07-19
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 北京城建·龙樾海序 11 50,975元 471万 1,017 5,186万
2 国贤府PARK 10 56,851元 627万 1,103 6,269万
3 未来城星寰时代 10 52,382元 493万 941 4,931万
4 北京建工·嘉境里 10 33,770元 311万 920 3,109万
5 北京城建国誉燕园朗润 6 25,829元 227万 528 1,363万
6 国誉星城 5 49,497元 461万 466 2,307万
7 龙湖恩祥凌雲颂 3 38,314元 341万 267 1,024万
8 北京国贤府贰期 2 51,306元 685万 267 1,369万
9 中海·未来之境 1 51,443元 559万 109 559万
10 梧桐星宸 1 38,824元 504万 130 504万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 北京城建·龙樾海序 11 50,975元 471万
2 国贤府PARK 10 56,851元 627万
3 未来城星寰时代 10 52,382元 493万
4 北京建工·嘉境里 10 33,770元 311万
5 北京城建国誉燕园朗润 6 25,829元 227万
6 国誉星城 5 49,497元 461万
7 龙湖恩祥凌雲颂 3 38,314元 341万
8 北京国贤府贰期 2 51,306元 685万
9 中海·未来之境 1 51,443元 559万
10 梧桐星宸 1 38,824元 504万
周日历
过去一年
7/20 7/13 7/6 6/29 6/22 6/15 6/8 6/1 5/25 5/18
5/11 5/4 4/27 4/20 4/13 4/6 3/30 3/23 3/16 3/2
2/23 2/16 2/9 2/2 1/26 1/19 1/12 12/22 12/15 12/8
12/1 11/24 11/17 11/3 10/27 10/20 10/13 10/6 9/29 9/22
9/8 9/1 8/25 8/18 8/11 7/28