昌平区周网签
2026-06-22 - 2026-06-28
141
49,485元/㎡
509万/套
14,511
7.18亿
网签排行
2026-06-22 - 2026-06-28
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 北京城建·龙樾海序 28 53,735元 508万 2,648 1.42亿
2 国贤府PARK 22 55,726元 635万 2,505 1.40亿
3 星耀未来 15 45,485元 449万 1,480 6,734万
4 未来城星寰时代 13 50,793元 492万 1,258 6,392万
5 中海·未来之境 12 54,421元 599万 1,320 7,185万
6 国誉星城 10 50,482元 471万 933 4,708万
7 龙湖恩祥凌雲颂 10 39,229元 371万 946 3,712万
8 北京国贤府贰期 9 52,710元 645万 1,101 5,803万
9 北京国贤府 5 46,869元 475万 507 2,377万
10 龙湖观萃 5 44,010元 348万 395 1,740万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 北京城建·龙樾海序 28 53,735元 508万
2 国贤府PARK 22 55,726元 635万
3 星耀未来 15 45,485元 449万
4 未来城星寰时代 13 50,793元 492万
5 中海·未来之境 12 54,421元 599万
6 国誉星城 10 50,482元 471万
7 龙湖恩祥凌雲颂 10 39,229元 371万
8 北京国贤府贰期 9 52,710元 645万
9 北京国贤府 5 46,869元 475万
10 龙湖观萃 5 44,010元 348万
周日历
过去一年
7/20 7/13 7/6 6/29 6/22 6/15 6/8 6/1 5/25 5/18
5/11 5/4 4/27 4/20 4/13 4/6 3/30 3/23 3/16 3/2
2/23 2/16 2/9 2/2 1/26 1/19 1/12 12/22 12/15 12/8
12/1 11/24 11/17 11/3 10/27 10/20 10/13 10/6 9/29 9/22
9/8 9/1 8/25 8/18 8/11 7/28