昌平区周网签
2026-06-29 - 2026-07-05
129
47,345元/㎡
444万/套
12,102
5.73亿
网签排行
2026-06-29 - 2026-07-05
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 北京城建·龙樾海序 24 53,274元 482万 2,172 1.16亿
2 龙湖恩祥凌雲颂 21 38,505元 321万 1,749 6,736万
3 国贤府PARK 10 55,816元 611万 1,095 6,111万
4 建发观堂府 10 41,553元 483万 1,163 4,833万
5 未来城星寰时代 9 52,552元 522万 894 4,696万
6 龙湖观萃 9 41,658元 308万 665 2,771万
7 星耀未来 8 42,248元 397万 752 3,177万
8 国誉星城 7 50,978元 503万 691 3,520万
9 梧桐星宸 7 50,584元 434万 601 3,040万
10 北京国贤府 6 47,347元 447万 567 2,684万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 北京城建·龙樾海序 24 53,274元 482万
2 龙湖恩祥凌雲颂 21 38,505元 321万
3 国贤府PARK 10 55,816元 611万
4 建发观堂府 10 41,553元 483万
5 未来城星寰时代 9 52,552元 522万
6 龙湖观萃 9 41,658元 308万
7 星耀未来 8 42,248元 397万
8 国誉星城 7 50,978元 503万
9 梧桐星宸 7 50,584元 434万
10 北京国贤府 6 47,347元 447万
周日历
过去一年
7/20 7/13 7/6 6/29 6/22 6/15 6/8 6/1 5/25 5/18
5/11 5/4 4/27 4/20 4/13 4/6 3/30 3/23 3/16 3/2
2/23 2/16 2/9 2/2 1/26 1/19 1/12 12/22 12/15 12/8
12/1 11/24 11/17 11/3 10/27 10/20 10/13 10/6 9/29 9/22
9/8 9/1 8/25 8/18 8/11 7/28