昌平区周网签
2026-07-06 - 2026-07-12
73
47,291元/㎡
492万/套
7,594
3.59亿
网签排行
2026-07-06 - 2026-07-12
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 北京城建·龙樾海序 17 52,086元 451万 1,473 7,675万
2 国贤府PARK 14 55,432元 613万 1,549 8,587万
3 未来城星寰时代 12 49,609元 428万 1,035 5,135万
4 星耀未来 6 45,557元 457万 602 2,745万
5 北京国贤府贰期 4 53,349元 698万 523 2,791万
6 国誉星城 4 50,003元 503万 402 2,012万
7 龙湖恩祥凌雲颂 4 38,776元 290万 299 1,160万
8 北京国贤府 3 46,854元 409万 262 1,227万
9 龙湖观萃 3 32,679元 191万 175 572万
10 国瑞樾墅 2 27,943元 1,140万 816 2,280万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 北京城建·龙樾海序 17 52,086元 451万
2 国贤府PARK 14 55,432元 613万
3 未来城星寰时代 12 49,609元 428万
4 星耀未来 6 45,557元 457万
5 北京国贤府贰期 4 53,349元 698万
6 国誉星城 4 50,003元 503万
7 龙湖恩祥凌雲颂 4 38,776元 290万
8 北京国贤府 3 46,854元 409万
9 龙湖观萃 3 32,679元 191万
10 国瑞樾墅 2 27,943元 1,140万
周日历
过去一年
7/20 7/13 7/6 6/29 6/22 6/15 6/8 6/1 5/25 5/18
5/11 5/4 4/27 4/20 4/13 4/6 3/30 3/23 3/16 3/2
2/23 2/16 2/9 2/2 1/26 1/19 1/12 12/22 12/15 12/8
12/1 11/24 11/17 11/3 10/27 10/20 10/13 10/6 9/29 9/22
9/8 9/1 8/25 8/18 8/11 7/28