丰台区周网签
2026-04-20 - 2026-04-26
169
62,284元/㎡
664万/套
18,008
11.22亿
网签排行
2026-04-20 - 2026-04-26
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 中建方程国贤府 86 45,396元 424万 8,035 3.65亿
2 建发金茂观宸 26 64,443元 671万 2,709 1.75亿
3 嘉棠璟樾 24 78,651元 977万 2,983 2.35亿
4 金茂璞逸丰宜 12 85,301元 1,135万 1,597 1.36亿
5 中建和颂九里 6 54,995元 643万 701 3,857万
6 中海丽金府 5 100,747元 1,701万 844 8,506万
7 中海丽泽叁號院 4 88,872元 962万 433 3,848万
8 森与天成 3 69,193元 699万 303 2,098万
9 北京隅西颂 2 75,953元 979万 258 1,957万
10 北京城建玺院 1 60,696元 877万 145 877万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 中建方程国贤府 86 45,396元 424万
2 建发金茂观宸 26 64,443元 671万
3 嘉棠璟樾 24 78,651元 977万
4 金茂璞逸丰宜 12 85,301元 1,135万
5 中建和颂九里 6 54,995元 643万
6 中海丽金府 5 100,747元 1,701万
7 中海丽泽叁號院 4 88,872元 962万
8 森与天成 3 69,193元 699万
9 北京隅西颂 2 75,953元 979万
10 北京城建玺院 1 60,696元 877万
周日历
过去一年
7/20 7/13 7/6 6/29 6/22 6/15 6/8 6/1 5/25 5/18
5/11 5/4 4/27 4/20 4/13 4/6 3/30 3/23 3/16 3/2
2/23 2/16 2/9 2/2 1/26 1/19 1/12 12/22 12/15 12/8
12/1 11/24 11/17 11/3 10/27 10/20 10/13 10/6 9/29 9/22
9/8 9/1 8/25 8/18 8/11 7/28