丰台区周网签
2026-06-29 - 2026-07-05
209
68,988元/㎡
759万/套
23,003
15.87亿
网签排行
2026-06-29 - 2026-07-05
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 北京建工·嘉棠雅序 149 69,629元 757万 16,208 11.29亿
2 中建方程国贤府 13 45,051元 422万 1,219 5,490万
3 北京隅西颂 10 71,939元 847万 1,177 8,465万
4 建发金茂观宸 9 74,702元 938万 1,130 8,439万
5 嘉棠璟樾 7 79,749元 1,122万 985 7,854万
6 金茂璞逸丰宜 5 80,906元 904万 559 4,520万
7 中建和颂九里 5 56,252元 658万 584 3,288万
8 森与天成 4 66,039元 496万 300 1,984万
9 中海丽泽叁號院 3 81,483元 987万 363 2,960万
10 北京城建宸知筑 2 51,323元 568万 221 1,136万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 北京建工·嘉棠雅序 149 69,629元 757万
2 中建方程国贤府 13 45,051元 422万
3 北京隅西颂 10 71,939元 847万
4 建发金茂观宸 9 74,702元 938万
5 嘉棠璟樾 7 79,749元 1,122万
6 金茂璞逸丰宜 5 80,906元 904万
7 中建和颂九里 5 56,252元 658万
8 森与天成 4 66,039元 496万
9 中海丽泽叁號院 3 81,483元 987万
10 北京城建宸知筑 2 51,323元 568万
周日历
过去一年
7/20 7/13 7/6 6/29 6/22 6/15 6/8 6/1 5/25 5/18
5/11 5/4 4/27 4/20 4/13 4/6 3/30 3/23 3/16 3/2
2/23 2/16 2/9 2/2 1/26 1/19 1/12 12/22 12/15 12/8
12/1 11/24 11/17 11/3 10/27 10/20 10/13 10/6 9/29 9/22
9/8 9/1 8/25 8/18 8/11 7/28