丰台区周网签
2026-07-06 - 2026-07-12
47
70,874元/㎡
800万/套
5,307
3.76亿
网签排行
2026-07-06 - 2026-07-12
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 北京建工·嘉棠雅序 20 68,327元 716万 2,096 1.43亿
2 嘉棠璟樾 6 78,389元 1,031万 789 6,187万
3 中建方程国贤府 6 45,208元 391万 519 2,348万
4 建发金茂观宸 5 75,111元 980万 652 4,900万
5 金茂璞逸丰宜 3 87,264元 1,080万 371 3,241万
6 北京隅西颂 3 74,400元 974万 393 2,923万
7 中海丽金府 2 92,797元 1,223万 264 2,446万
8 中建和颂九里 2 56,076元 621万 221 1,242万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 北京建工·嘉棠雅序 20 68,327元 716万
2 嘉棠璟樾 6 78,389元 1,031万
3 中建方程国贤府 6 45,208元 391万
4 建发金茂观宸 5 75,111元 980万
5 金茂璞逸丰宜 3 87,264元 1,080万
6 北京隅西颂 3 74,400元 974万
7 中海丽金府 2 92,797元 1,223万
8 中建和颂九里 2 56,076元 621万
周日历
过去一年
7/20 7/13 7/6 6/29 6/22 6/15 6/8 6/1 5/25 5/18
5/11 5/4 4/27 4/20 4/13 4/6 3/30 3/23 3/16 3/2
2/23 2/16 2/9 2/2 1/26 1/19 1/12 12/22 12/15 12/8
12/1 11/24 11/17 11/3 10/27 10/20 10/13 10/6 9/29 9/22
9/8 9/1 8/25 8/18 8/11 7/28