丰台区周网签
2026-06-22 - 2026-06-28
117
72,833元/㎡
840万/套
13,497
9.83亿
网签排行
2026-06-22 - 2026-06-28
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 北京建工·嘉棠雅序 25 69,726元 746万 2,673 1.86亿
2 中建方程国贤府 19 45,670元 421万 1,749 7,990万
3 中海丽泽叁號院 16 84,326元 968万 1,836 1.55亿
4 建发金茂观宸 13 74,097元 918万 1,610 1.19亿
5 嘉棠璟樾 12 79,639元 1,059万 1,596 1.27亿
6 北京隅西颂 11 73,798元 888万 1,323 9,764万
7 金茂璞逸丰宜 7 81,882元 1,049万 897 7,343万
8 中海丽金府 6 95,217元 1,474万 929 8,844万
9 森与天成 3 68,112元 699万 308 2,097万
10 中建和颂九里 3 58,601元 659万 338 1,978万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 北京建工·嘉棠雅序 25 69,726元 746万
2 中建方程国贤府 19 45,670元 421万
3 中海丽泽叁號院 16 84,326元 968万
4 建发金茂观宸 13 74,097元 918万
5 嘉棠璟樾 12 79,639元 1,059万
6 北京隅西颂 11 73,798元 888万
7 金茂璞逸丰宜 7 81,882元 1,049万
8 中海丽金府 6 95,217元 1,474万
9 森与天成 3 68,112元 699万
10 中建和颂九里 3 58,601元 659万
周日历
过去一年
7/20 7/13 7/6 6/29 6/22 6/15 6/8 6/1 5/25 5/18
5/11 5/4 4/27 4/20 4/13 4/6 3/30 3/23 3/16 3/2
2/23 2/16 2/9 2/2 1/26 1/19 1/12 12/22 12/15 12/8
12/1 11/24 11/17 11/3 10/27 10/20 10/13 10/6 9/29 9/22
9/8 9/1 8/25 8/18 8/11 7/28