丰台区周网签
2026-06-01 - 2026-06-07
30
65,084元/㎡
715万/套
3,296
2.15亿
网签排行
2026-06-01 - 2026-06-07
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 中建方程国贤府 14 45,191元 419万 1,298 5,864万
2 金茂璞逸丰宜 7 79,951元 902万 790 6,314万
3 嘉棠璟樾 3 79,857元 1,137万 427 3,411万
4 中海丽金府 2 92,629元 1,360万 294 2,721万
5 北京隅西颂 2 72,150元 827万 229 1,654万
6 北京城建玺院 1 58,887元 861万 146 861万
7 中建和颂九里 1 55,825元 628万 113 628万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 中建方程国贤府 14 45,191元 419万
2 金茂璞逸丰宜 7 79,951元 902万
3 嘉棠璟樾 3 79,857元 1,137万
4 中海丽金府 2 92,629元 1,360万
5 北京隅西颂 2 72,150元 827万
6 北京城建玺院 1 58,887元 861万
7 中建和颂九里 1 55,825元 628万
周日历
过去一年
7/20 7/13 7/6 6/29 6/22 6/15 6/8 6/1 5/25 5/18
5/11 5/4 4/27 4/20 4/13 4/6 3/30 3/23 3/16 3/2
2/23 2/16 2/9 2/2 1/26 1/19 1/12 12/22 12/15 12/8
12/1 11/24 11/17 11/3 10/27 10/20 10/13 10/6 9/29 9/22
9/8 9/1 8/25 8/18 8/11 7/28