丰台区周网签
2026-07-13 - 2026-07-19
40
72,014元/㎡
827万/套
4,594
3.31亿
网签排行
2026-07-13 - 2026-07-19
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 北京建工·嘉棠雅序 15 69,430元 768万 1,659 1.15亿
2 北京隅西颂 8 73,643元 915万 994 7,322万
3 中海丽泽叁號院 5 84,414元 957万 567 4,785万
4 金茂璞逸丰宜 4 78,130元 851万 436 3,403万
5 嘉棠璟樾 2 79,016元 928万 235 1,857万
6 中建和颂九里 2 55,816元 627万 225 1,253万
7 中建方程国贤府 2 43,325元 368万 170 736万
8 建发金茂观宸 1 80,111元 1,245万 155 1,245万
9 京能西贤府 1 62,733元 960万 153 960万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 北京建工·嘉棠雅序 15 69,430元 768万
2 北京隅西颂 8 73,643元 915万
3 中海丽泽叁號院 5 84,414元 957万
4 金茂璞逸丰宜 4 78,130元 851万
5 嘉棠璟樾 2 79,016元 928万
6 中建和颂九里 2 55,816元 627万
7 中建方程国贤府 2 43,325元 368万
8 建发金茂观宸 1 80,111元 1,245万
9 京能西贤府 1 62,733元 960万
周日历
过去一年
7/20 7/13 7/6 6/29 6/22 6/15 6/8 6/1 5/25 5/18
5/11 5/4 4/27 4/20 4/13 4/6 3/30 3/23 3/16 3/2
2/23 2/16 2/9 2/2 1/26 1/19 1/12 12/22 12/15 12/8
12/1 11/24 11/17 11/3 10/27 10/20 10/13 10/6 9/29 9/22
9/8 9/1 8/25 8/18 8/11 7/28