丰台区周网签
2026-06-15 - 2026-06-21
74
73,051元/㎡
871万/套
8,826
6.45亿
网签排行
2026-06-15 - 2026-06-21
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 建发金茂观宸 18 74,997元 926万 2,224 1.67亿
2 嘉棠璟樾 12 76,776元 911万 1,423 1.09亿
3 中建方程国贤府 10 44,679元 422万 945 4,222万
4 中海丽泽叁號院 9 79,180元 907万 1,031 8,167万
5 金茂璞逸丰宜 5 89,653元 1,378万 768 6,888万
6 森与天成 5 72,677元 743万 511 3,713万
7 中建和颂九里 5 56,879元 665万 585 3,325万
8 中海丽金府 4 94,903元 1,370万 577 5,480万
9 北京隅西颂 3 75,143元 890万 355 2,670万
10 北京城建玺院 3 59,252元 804万 407 2,411万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 建发金茂观宸 18 74,997元 926万
2 嘉棠璟樾 12 76,776元 911万
3 中建方程国贤府 10 44,679元 422万
4 中海丽泽叁號院 9 79,180元 907万
5 金茂璞逸丰宜 5 89,653元 1,378万
6 森与天成 5 72,677元 743万
7 中建和颂九里 5 56,879元 665万
8 中海丽金府 4 94,903元 1,370万
9 北京隅西颂 3 75,143元 890万
10 北京城建玺院 3 59,252元 804万
周日历
过去一年
7/20 7/13 7/6 6/29 6/22 6/15 6/8 6/1 5/25 5/18
5/11 5/4 4/27 4/20 4/13 4/6 3/30 3/23 3/16 3/2
2/23 2/16 2/9 2/2 1/26 1/19 1/12 12/22 12/15 12/8
12/1 11/24 11/17 11/3 10/27 10/20 10/13 10/6 9/29 9/22
9/8 9/1 8/25 8/18 8/11 7/28